Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Espańol | Euskara

Login / Subscribe   
Tour de Suisse
Race information



History & Statistics
Last Winners







Cities of the Race
Zurich

Finish Town of a stage
Date St Km From Winner
1997-06-26 10 186.80 Davos AEBERSOLD Niki (SUI)
1996-06-20 9 180.50 Zurich BETTIN Mauro (ITA)
1995-06-22 10 195.60 Flums VANZELLA Flavio (ITA)
1994-06-23 10 239.00 Lausanne LOMBARDI Giovanni (ITA)
1993-06-24 10 180.00 Bad Ragaz ABDOUJAPAROV Djamolidine (UZB)
1990-06-22 11 173.50 Herisau ANDERSEN Kim (DEN)
1989-06-23 10 160.50 Brügg FREULER Urs (SUI)
1988-06-23 10 180.50 Schaffhausen FREULER Urs (SUI)
1987-06-26 10 170.00 Laax FREULER Urs (SUI)
1986-06-20 10 170.00 Dornbirn/Oe GHIROTTO Massimo (ITA)
1985-06-20 9b 123.50 Appelzeln FREULER Urs (SUI)
1984-06-22 9 208.50 Baden BAUMGARTNER Walter (SUI)
1983-06-24 10 166.00 Brügg bei Biel FREULER Urs (SUI)
1982-06-25 9 199.00 Bern DEMIERRE Serge (SUI)
1981-06-19 9 210.00 Laax GISIGER Daniel (SUI)
1979-06-13 0 4.00 Zurich KNETEMANN Gerrie (NED)
1973-06-15 0 6.00 Zurich FILOTEX
1972-06-15 0 9.00 Zurich GOUDSMID
1970-06-20 9 182.00 Sarmensdorf FRITZ Albert (GER)
1968-06-22 9b 42.00 Zurich HAGMANN Robert (SUI)
1967-06-24 7b 48.00 Brugg ERRANDONEA URITZBEREA José-Maria (EUS)
1966-06-18 7 232.00 Rorschach WEBER Werner (SUI)
1962-06-20 7 198.00 Vaduz KEMPER Dieter (GER)
1961-06-21 7 249.00 Payerne OLDENBURG Horst (GER)
1960-06-22 7 239.00 Montreux BLAVIER Marcel (BEL)
1959-06-18 7 201.00 Klosters SCHWEIZER Erwin (SUI)
1958-06-18 8 211.00 Klosters TIEFENTHALER Peter (SUI)
1957-06-20 8 192.00 Vaduz MULLER Heinz (GER)
1956-06-23 8 83.00 Chur STREHLER René (SUI)
1955-06-18 8 83.00 Luzern BRANKART Jean (BEL)
1954-08-13 7 229.00 Freiburg KAMBER Eugen (SUI)
1953-06-24 8 253.00 St Moritz KOBLET Hugo (SUI)
1952-06-21 8 241.00 Arosa CROCI-TORTI Emilio (SUI)
1951-06-23 8 234.00 Davos GOLDSCHMIT Jean (LUX)
1950-07-01 8 240.00 St Moritz ZBINDEN Fritz (SUI)
1949-08-06 8 225.00 Basel SCHAER Fritz (SUI)
1948-06-19 7b 110.50 Flawil KUBLER Ferdi (SUI)
1947-08-23 7 253.10 Basel KETELEER Désiré (BEL)
1946-07-20 8 227.70 St Gallen BARTALI Gino (ITA)
1942-08-02 5 266.00 Lausanne BUCHWALDER Edgar (SUI)
1941-08-25 3 188.60 Berne ZIMMERMANN Robert (SUI)
1939-08-12 8 218.00 Rorschach MERSCH Arsčne (LUX)
1937-08-07 8 210.00 Solothurn KIJEWSKI Emil (GER)
1936-06-27 7 262.50 Bále BULLA Max (AUT)
1935-08-30 7 259.30 Olten BUCHI Albert (SUI)
1934-08-31 7 226.00 Bále AERTS Jean (BEL)
1933-09-01 5 226.00 Bále ALTENBURGER Karl (GER)



Departure Town of a stage
Date St Km To Winner
1996-06-20 9 180.50 Zurich BETTIN Mauro (ITA)
1980-06-20 9b 85.00 Oerlikon SCHEPMANS Benny (BEL)
1979-06-14 1 180.00 Wildhaus JACOBS Jos (BEL)
1979-06-13 0 4.00 Zurich KNETEMANN Gerrie (NED)
1973-06-16 1 215.00 Hendschikken BARRAS Sid (GBR)
1973-06-15 0 6.00 Zurich FILOTEX
1972-06-16 1 187.00 Brugg GIULIANI Donato (ITA)
1972-06-15 0 9.00 Zurich GOUDSMID
1971-06-11 1 167.00 Zug CAVERZASI Arnaldo (ITA)
1969-06-13 1 180.00 Brugg ARMANI Luciano (ITA)
1969-06-12 0 180.00 Brugg G.S BATAVIUS
1968-06-22 9b 42.00 Zurich HAGMANN Robert (SUI)
1968-06-14 1 170.00 Langenthal VAN SPRINGEL Herman (BEL)
1967-06-18 1 190.00 Vaduz VAN RYCKEGHEM Daniel (BEL)
1966-06-12 1 237.00 Yverdon PORTALUPI Ambrogio (ITA)
1963-06-13 1 180.00 St Gallen ZILIOLI Italo (ITA)
1962-06-14 1 212.00 Diessenhofen BRUNI Dino (ITA)
1961-06-15 1 211.00 Laufenberg RUEGG Alfred (SUI)
1960-06-16 1 199.00 Kreuzlingen EPALLE Henri (FRA)
1959-06-12 1 211.00 Arosa GRAF Rolf (SUI)
1958-06-11 1 163.00 Bregenz DEFILIPPIS Nino (ITA)
1957-06-12 1 233.00 Thalwil SCHELLENBERG Max (SUI)
1956-06-16 1 246.00 Schaffhausen STREHLER René (SUI)
1955-06-11 1 218.00 Baden SCHAER Fritz (SUI)
1954-08-07 1 221.00 Winterthur MONTI Bruno (ITA)
1953-06-17 1 238.00 Brugg SCHAER Fritz (SUI)
1952-06-14 1 249.00 Basel KETELEER Désiré (BEL)
1951-06-15 1 251.00 Aarau MARTINI Alfredo (ITA)
1950-06-24 1 272.00 Winterthur GOLDSCHMIT Jean (LUX)
1949-07-30 1 250.00 Arbon STETTLER Ernst (SUI)
1948-06-12 1a 154.30 Olten KUBLER Ferdi (SUI)
1947-08-16 1a 88.50 Sieben KOBLET Hugo (SUI)
1946-07-13 1 250.00 Basel BARTALI Gino (ITA)
1942-07-29 1 243.00 Winterthur MAAG Hans (SUI)
1941-08-23 1 300.00 Lausanne BUCHWALDER Werner (SUI)
1939-08-05 1 219.60 Grenchen LAUWERS Constant (BEL)
1937-07-31 1 233.00 Chur AMBERG Leo (SUI)
1936-06-20 1 227.60 Davos GARNIER Henri (BEL)
1935-08-24 1 242.20 St Moritz FAURE Benoit (FRA)
1934-08-25 1 227.60 Davos PIEMONTESI Domenico (ITA)
1933-08-28 1 228.00 Davos MACCHI Luigi (ITA)