Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
Tour de France
Race information



History & Statistics
Last Winners







Cities of the Race
Paris

Finish Town of a stage
Date St Km From Winner
2020-09-20 21 122.00 Mantes-la-Jolie BENNETT Sam (IRL)
2019-07-28 21 128.00 Rambouillet EWAN Caleb (AUS)
2018-07-29 21 116.00 Houilles KRISTOFF Alexander (NOR)
2017-07-23 21 103.00 Montgeron GROENEWEGEN Dylan (NED)
2016-07-24 21 113.00 Chantilly GREIPEL André (GER)
2015-07-26 21 109.50 Sèvres GREIPEL André (GER)
2014-07-27 21 137.50 Évry KITTEL Marcel (GER)
2003-07-05 0 6.50 Paris MCGEE Bradley (AUS)
2002-07-28 20 144.00 Melun MCEWEN Robbie (AUS)
2001-07-29 20 160.50 Corbeil Essonnes SVORADA Jan (CZE)
2000-07-23 21 138.00 Paris ZANINI Stefano (ITA)
1999-07-25 20 143.50 Arpajon MCEWEN Robbie (AUS)
1998-08-02 21 147.50 Melun STEELS Tom (BEL)
1997-07-28 21 149.50 Disneyland MINALI Nicola (ITA)
1996-07-21 21 147.50 Palaiseau BALDATO Fabio (ITA)
1995-07-23 20 155.00 Sainte Geneviève du Bois ABDOUJAPAROV Djamolidine (UZB)
1994-07-24 21 175.00 Disneyland/Paris SEIGNEUR Eddy (FRA)
1993-07-25 20 196.50 Viry Chatillon ABDOUJAPAROV Djamolidine (UZB)
1992-07-26 21 141.00 La Défense LUDWIG Olaf (GER)
1991-07-28 22 178.00 Melun KONYSHEV Dmitri (RUS)
1990-07-22 21 182.50 Brétigny MUSEEUW Johan (BEL)
1989-07-23 21 24.50 Versailles LEMOND Greg (USA)
1988-07-24 22 172.50 Nemours VAN POPPEL Jean-Paul (NED)
1987-07-26 25 192.00 Créteil PIERCE Jeff (USA)
1986-07-27 23 255.00 Cosne sur Loire BONTEMPI Guido (ITA)
1985-07-21 22 196.00 Orléans MATTHIJS Rudy (BEL)
1984-07-22 23 196.50 Pantin VANDERAERDEN Eric (BEL)
1983-07-24 22 195.00 Alfortville GLAUS Gilbert (SUI)
1982-07-25 21 186.80 Fontenay sous Bois HINAULT Bernard (FRA)
1981-07-19 22 186.80 Fontenay sous Bois MAERTENS Freddy (BEL)
1980-07-21 22 186.10 Fontenay sous Bois VERSCHUERE Pol (BEL)
1979-07-22 24 180.30 Le Perreux sur Marne HINAULT Bernard (FRA)
1978-07-23 22 161.50 Saint Germain en Laye KNETEMANN Gerrie (NED)
1977-07-24 22b 90.70 Paris MESLET Alain (FRA)
1977-07-24 22a 6.00 Paris THURAU Dietrich (GER)
1976-07-18 22a 6.00 Paris MAERTENS Freddy (BEL)
1976-07-18 22b 90.70 Paris KARSTENS Gerben (NED)
1975-07-20 22 163.50 Paris GODEFROOT Walter (BEL)
1974-07-21 22 146.00 Orléans MERCKX Eddy (BEL)
1971-07-18 20 53.80 Versailles MERCKX Eddy (BEL)
1970-07-19 23 54.00 Versailles MERCKX Eddy (BEL)
1969-07-20 22b 36.80 Créteil MERCKX Eddy (BEL)
1966-07-14 22b 51.30 Rambouillet ALTIG Rudi (GER)
1965-07-14 22 37.80 Versailles GIMONDI Felice (ITA)
1964-07-14 22b 27.50 Versailles ANQUETIL Jacques (FRA)
1963-07-14 21 185.50 Troyes VAN LOOY Rik (BEL)
1962-07-15 22 271.00 Pougues les Eaux BENEDETTI Rino (ITA)
1961-07-16 21 252.50 Tours CAZALA Robert (FRA)
1960-07-17 21 200.00 Troyes GRACZYCK Jean (FRA)
1959-07-18 22 331.00 Dijon GROUSSARD Joseph (FRA)
1958-07-19 24 320.00 Dijon BAFFI Pierino (ITA)
1957-07-20 22 227.00 Tours DARRIGADE André (FRA)
1956-07-28 22 331.00 Montluçon NENCINI Gastone (ITA)
1955-07-30 22 229.00 Tours POBLET ORRIOLS Miguel (ESP)
1954-08-01 23 180.00 Troyes VARNAJO Robert (FRA)
1953-07-26 22 328.00 Montluçon MAGNI Fiorenzo (ITA)
1952-07-19 23 354.00 Vichy ROLLAND Antonin (FRA)
1951-07-29 24 322.00 Dijon DELEDDA Adolphe (FRA)
1951-07-07 4 188.00 Le Tréport LEVEQUE Roger (FRA)
1950-08-07 22 314.00 Dijon BAFFERT Emile (FRA)
1949-07-21 21 340.00 Nancy VAN STEENBERGEN Rik (BEL)
1948-07-25 21 286.00 Roubaix CORRIERI Giovanni (ITA)
1947-07-20 21 257.00 Caen SCHOTTE Briek (BEL)
1939-07-30 18b 201.00 Troyes KINT Marcel (BEL)
1938-07-31 21 279.00 Lille MAGNE Antonin (FRA)
1937-07-25 20 234.00 Caen VISSERS Edward (BEL)
1936-08-02 21 234.00 Caen MERSCH Arsène (LUX)
1935-07-28 21 221.00 Caen MAES Romain (BEL)
1934-07-29 23 221.00 Caen MAES Sylvere (BEL)
1933-07-23 23 222.00 Caen GUERRA Learco (ITA)
1932-07-31 21 159.00 Amiens LEDUCQ André (FRA)
1931-07-26 24 313.00 Malo les Bain PELISSIER Charles (FRA)
1930-07-27 21 300.00 Malo les Bain PELISSIER Charles (FRA)
1929-07-28 22 332.00 Dieppe FRANTZ Nicolas (LUX)
1928-07-15 22 330.00 Dieppe FRANTZ Nicolas (LUX)
1927-07-17 24 344.00 Malo-les-Bains LEDUCQ André (FRA)
1926-07-18 17 341.00 Dijon DOSSCHE Aime-Alfons (BEL)
1925-07-19 18 343.00 Dunkerque BOTTECCHIA Ottavio (ITA)
1924-07-20 15 343.00 Dunkerque BOTTECCHIA Ottavio (ITA)
1923-07-22 15 343.00 Dunkerque GOETHALS Félix (FRA)
1922-07-23 15 340.00 Dunkerque THYS Philippe (BEL)
1921-07-24 15 340.00 Dunkerque GOETHALS Félix (FRA)
1920-07-25 15 340.00 Dunkerque ROSSIUS Jean (BEL)
1919-07-27 15 340.00 Dunkerque ALAVOINE Jean (FRA)
1914-07-26 15 340.00 Dunkerque PELISSIER Henri (FRA)
1913-07-27 15 340.00 Dunkerque BUYSSE Marcel (BEL)
1912-07-26 15 317.00 Le Havre ALAVOINE Jean (FRA)
1911-07-27 15 317.00 Le Havre GODIVIER Marcel (FRA)
1910-07-31 15 262.00 Caen AZZINI Ernesto (ITA)
1909-08-01 14 251.00 Caen ALAVOINE Jean (FRA)
1908-08-09 14 251.00 Caen PETIT-BRETON Lucien (FRA)
1907-08-04 14 251.00 Caen PASSERIEU Georges (FRA)
1906-07-29 13 246.00 Caen POTTIER René (FRA)



Departure Town of a stage
Date St Km To Winner
2003-07-05 0 6.50 Paris MCGEE Bradley (AUS)
2000-07-23 21 138.00 Paris ZANINI Stefano (ITA)
1977-07-24 22b 90.70 Paris MESLET Alain (FRA)
1977-07-24 22a 6.00 Paris THURAU Dietrich (GER)
1976-07-18 22b 90.70 Paris KARSTENS Gerben (NED)
1976-07-18 22a 6.00 Paris MAERTENS Freddy (BEL)
1975-07-20 22 163.50 Paris GODEFROOT Walter (BEL)
1963-06-23 1 152.50 Epernay PAUWELS Eddy (BEL)
1951-07-08 5 215.00 Caen BIAGIONI Serafino (ITA)
1950-07-13 1 307.00 Metz GOLDSCHMIT Jean (LUX)
1949-06-30 1 182.00 Reims DUSSAULT Marcel (FRA)
1948-06-30 1 237.00 Trouville BARTALI Gino (ITA)
1947-06-25 1 236.00 Lille KUBLER Ferdi (SUI)
1939-07-10 1 215.00 Caen FOURNIER Amedée (FRA)
1938-07-05 1 215.00 Caen OBERBECK Willi (GER)
1937-06-30 1 263.00 Lille MAJERUS Jean (LUX)
1936-07-07 1 258.00 Lille EGLI Paul (SUI)
1935-07-04 1 262.00 Lille MAES Romain (BEL)
1934-07-03 1 262.00 Lille SPEICHER Georges (FRA)
1933-06-27 1 262.00 Lille ARCHAMBAUD Maurice (FRA)
1932-07-06 1 208.00 Caen AERTS Jean (BEL)
1931-06-30 1 208.00 Caen HAMERLINCK Alfred (BEL)
1930-07-02 1 206.00 Caen PELISSIER Charles (FRA)
1929-06-30 1 206.00 Caen DOSSCHE Aime-Alfons (BEL)
1928-06-17 1 207.00 Caen FRANTZ Nicolas (LUX)
1927-06-19 1 180.00 Dieppe PELISSIER Francis (FRA)
1925-06-21 1 340.00 Le Havre BOTTECCHIA Ottavio (ITA)
1924-06-22 1 381.00 Le Havre BOTTECCHIA Ottavio (ITA)
1923-06-24 1 381.00 Le Havre JACQUINOT Robert (FRA)
1922-06-25 1 388.00 Le Havre JACQUINOT Robert (FRA)
1921-06-26 1 388.00 Le Havre MOTTIAT Louis (BEL)
1920-06-27 1 388.00 Le Havre MOTTIAT Louis (BEL)
1919-06-29 1 388.00 Le Havre ROSSIUS Jean (BEL)
1914-06-28 1 388.00 Le Havre THYS Philippe (BEL)
1913-06-29 1 388.00 Le Havre MICHELETTO Giovanni (ITA)
1912-06-28 1 351.00 Dunkerque CRUPELANDT Charles (FRA)
1911-06-29 1 351.00 Dunkerque GARRIGOU Gustave (FRA)
1910-07-03 1 272.00 Roubaix CRUPELANDT Charles (FRA)
1909-07-05 1 272.00 Roubaix VAN HAUWAERT Cyrille (BEL)
1908-07-13 1 272.00 Roubaix PASSERIEU Georges (FRA)
1907-07-08 1 272.00 Roubaix TROUSSELIER Louis (FRA)
1906-07-04 1 275.00 Lille GEORGET Emile (FRA)
1905-07-09 1 340.00 Nancy TROUSSELIER Louis (FRA)
1904-07-02 1 467.00 Lyon GARIN Maurice (FRA)
1903-07-01 1 467.00 Lyon GARIN Maurice (FRA)