Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
Giro d'Italia
Race information



History & Statistics
Last Winners







Cities of the Race
Firenze

Finish Town of a stage
Date St Km From Winner
2013-05-12 9 170.00 San Sepolcro BELKOV Maxim (RUS)
2009-05-22 13 176.00 Lido di Camaiore CAVENDISH Mark (GBR)
2005-05-15 8 41.50 Lamporecchio ZABRISKIE David (USA)
1989-06-11 22 53.80 Prato PIASECKI Lech (POL)
1984-05-19 2 127.00 Pietrasanta FREULER Urs (SUI)
1979-05-17 0 8.00 Firenze MOSER Francesco (ITA)
1973-06-03 14 202.00 Bolsena MOSER Francesco (ITA)
1965-06-06 22 295.00 Brescia BINGGELI René (SUI)
1961-06-03 14 250.00 Ancona CIAMPI Silvano (ITA)
1954-05-30 9 180.00 Chianciano CORRIERI Giovanni (ITA)
1951-05-22 4 265.00 Genova DE SANTI Guido (ITA)
1950-05-25 2 245.00 Salsomaggiore MARTINI Alfredo (ITA)
1948-05-28 12 164.00 Perugia CONTE Oreste (ITA)
1947-05-28 5b 141.00 Bagni de Casciana ZANAZZI Renzo (ITA)
1946-06-27 11 165.00 Perugia ZANAZZI Renzo (ITA)
1940-05-27 10 91.00 Arezzo BIZZI Olimpio (ITA)
1939-05-08 9b 106.00 Forli BARTALI Gino (ITA)
1936-05-29 12 292.00 Rieti OLMO Giuseppe (ITA)
1935-06-01 11 317.00 Roma BERGAMASCHI Vasco (ITA)
1934-06-03 12 176.00 Rimini GUERRA Learco (ITA)
1933-06-10 4 184.00 Pisa OLMO Giuseppe (ITA)
1932-05-31 10 321.00 Roma MEINI Ettore (ITA)
1926-05-19 3 312.00 Genova BINDA Alfredo (ITA)
1924-05-12 2 307.00 Genova GAY Federico (ITA)
1923-05-27 3 265.00 Genova GIRARDENGO Costante (ITA)
1922-06-05 7 319.00 Roma BRUNERO Giovanni (ITA)
1919-06-02 7 350.00 Roma GIRARDENGO Costante (ITA)
1912-05-25 5 337.00 Roma GALETTI Carlo (ITA)
1911-05-15 1 394.00 Roma GALETTI Carlo (ITA)
1910-05-28 6 327.00 Roma GANNA Luigi (ITA)
1909-05-23 5 346.00 Roma GANNA Luigi (ITA)



Departure Town of a stage
Date St Km To Winner
2017-05-17 11 161.00 Bagno di Romagna FRAILE MATARRANZ Omar (EUS)
2005-05-16 9 139.00 Ravenna PETACCHI Alessandro (ITA)
1979-05-18 1 156.00 Perugia BECCIA Mario (ITA)
1979-05-17 0 8.00 Firenze MOSER Francesco (ITA)
1973-06-04 15 150.00 Forte dei Marmi RODRIGUEZ GUTIERREZ Martin Emilio (COL)
1967-05-23 4 155.00 Chianciano Terme ZANDEGU Dino (ITA)
1961-06-05 15 178.00 Modena VAN LOOY Rik (BEL)
1958-05-26 9 215.00 Viterbo DEFILIPPIS Nino (ITA)
1954-05-31 10 211.00 Cesenatico GIUDICI Pietro (ITA)
1951-05-24 5 192.00 Perugia GIUDICI Pietro (ITA)
1950-05-26 3 148.00 Livorno BIZZI Olimpio (ITA)
1948-05-30 13 194.00 Bologna PASQUINI Bruno (ITA)
1947-05-30 6 161.00 Perugia COTTUR Giordano (ITA)
1946-06-29 12 245.00 Rovigo CONTE Oreste (ITA)
1940-05-29 11 184.00 Modena COPPI Fausto (ITA)
1939-05-09 10 120.00 Bologna BIZZI Olimpio (ITA)
1936-05-30 13 139.00 Cesenatico OLMO Giuseppe (ITA)
1935-06-02 12 134.00 Montecatini OLMO Giuseppe (ITA)
1934-06-05 13 120.00 Bologna OLMO Giuseppe (ITA)
1933-06-11 5 193.00 Grossetto GUERRA Learco (ITA)
1932-06-02 11 276.00 Genova BERTONI Remo (ITA)
1926-05-21 4 287.00 Roma GIRARDENGO Costante (ITA)
1924-05-14 3 284.00 Roma GAY Federico (ITA)
1923-05-29 4 288.00 Roma GIRARDENGO Costante (ITA)
1922-06-07 8 292.00 San Margharita ANNONI Luigi (ITA)
1919-06-04 8 261.00 Genova GIRARDENGO Costante (ITA)
1912-05-27 6 267.50 Genova BORDIN Lauro (ITA)
1911-05-17 2 261.00 Genova BORGARELLO Vincenzo (ITA)
1910-05-30 7 263.00 Genova GANNA Luigi (ITA)
1909-05-26 6 294.00 Genova ROSSIGNOLI Giovanni (ITA)