| 1. | 
				PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicolas | 
				COL | 
				MEDELLIN - INDER | 
				0.5581249999 | 
			
				| 2. | 
				MONTOYA GIRALDO Cristhian | 
				COL | 
				MEDELLIN - INDER | 
				0.5583680555 | 
			
				| 3. | 
				SANTOYO GONZALEZ Gilberto Jose Manuel | 
				MEX | 
				 | 
				0.5590509259 | 
			
				| 4. | 
				GARCIA ESTEVEZ Victor Manuel | 
				ESP | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				0.5592708333 | 
			
				| 5. | 
				RAMIREZ CHACON Brayan Stiven | 
				COL | 
				MEDELLIN - INDER | 
				0.5600925925 | 
			
				| 6. | 
				MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio | 
				COL | 
				MEDELLIN - INDER | 
				0.5603587962 | 
			
				| 7. | 
				ALMONACID GONZALEZ Patricio Javier | 
				CHI | 
				 | 
				0.5607407407 | 
			
				| 8. | 
				VARGAS ALZATE Walter Alejandro | 
				COL | 
				MEDELLIN - INDER | 
				0.5612037037 | 
			
				| 9. | 
				ARRIAGADA QUINCHEL Marco Antonio | 
				CHI | 
				 | 
				0.5615740740 | 
			
				| 10. | 
				CORTE CORDERO Eduardo | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				0.5621759259 | 
			
				| 11. | 
				TELLO BOLVARAN Elias Daniel | 
				CHI | 
				 | 
				0.5625 | 
			
				| 12. | 
				GAMERO ZÚÑIGA Alonso Miguel | 
				PER | 
				 | 
				0.5625231481 | 
			
				| 13. | 
				BARON CASTILLO Felix Alejandro | 
				COL | 
				 | 
				0.5630902777 | 
			
				| 14. | 
				DELGADO MOREIRA Luis Matias | 
				CHI | 
				 | 
				0.5634606481 | 
			
				| 15. | 
				ALARCON CARES Pablo Andrés | 
				CHI | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				0.5655787037 | 
			
				| 16. | 
				MONTIVERO Luciano | 
				ARG | 
				ASOCIATION CIVIL AGRUPACION VIRGEN DE FATIMA | 
				0.5660069444 | 
			
				| 17. | 
				CASILLAS CARMONA Jhonatan | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				0.5664467592 | 
			
				| 18. | 
				ARRIAGADA PIZARRO Matias Fernando | 
				CHI | 
				 | 
				0.5671759259 | 
			
				| 19. | 
				CABRERA FREDES Nicolas Alejandro | 
				CHI | 
				 | 
				0.5675925925 | 
			
				| 20. | 
				MALDONADO Anderson | 
				URU | 
				 | 
				0.5677083333 |