| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica  2019 (2.2) 
			(Vuelta Internacional a Costa Rica) 			 Costa Rica			 / 
			16 Décembre - 25 Décembre		 | 
		
			 
			Edition: 55 (1347.0 Km)			 
			Winner: BONILLA QUIROS Daniel  		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
  
  
  
					 | 
		
  | 
		
			
  
Please login to see the full details  and statistics for this race 
No account yet? Sign up for FREE now!
  
 
 
				| 1. | 
				BONILLA QUIROS Daniel Andres | 
				CRC | 
				 | 
				33:14:06 | 
			 
				| 2. | 
				SANTOS MORENO Efren | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				33:14:57 | 
			 
				| 3. | 
				LOPÉZ Luis Enrique | 
				HON | 
				 | 
				33:15:55 | 
			 
				| 4. | 
				HONIG Reinier | 
				NED | 
				 | 
				33:18:36 | 
			 
				| 5. | 
				GUAMA Bayron | 
				ECU | 
				 | 
				33:18:40 | 
			 
				| 6. | 
				MOYÀ Sebastián | 
				CRC | 
				 | 
				33:19:34 | 
			 
				| 7. | 
				QUIROS ARAYA Fabricio | 
				CRC | 
				 | 
				33:22:55 | 
			 
				| 8. | 
				TIKHONIN Evgenii | 
				RUS | 
				 | 
				33:24:12 | 
			 
				| 9. | 
				ARIAS VILLANUEVA Sergio | 
				CRC | 
				 | 
				33:24:30 | 
			 
				| 10. | 
				ALARCON CARES Pablo Andrés | 
				CHI | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				33:28:03 | 
			 
				| 11. | 
				JULAJUJ Alex | 
				GUA | 
				 | 
				33:28:35 | 
			 
				| 12. | 
				LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 
				ECU | 
				 | 
				33:28:54 | 
			 
				| 13. | 
				ARGUELLO BOLAÑOS Roberto Antonio | 
				CRC | 
				 | 
				33:31:25 | 
			 
				| 14. | 
				LIMAYLLA ZEVALLOS Andy | 
				PER | 
				 | 
				33:34:33 | 
			 
				| 15. | 
				MUDARRA SEGURA Pablo Luis | 
				CRC | 
				 | 
				33:36:49 | 
			 
				| 16. | 
				VEGA SOLANO Jeison Elias | 
				CRC | 
				 | 
				33:43:06 | 
			 
				| 17. | 
				RUIZ RODRIGUEZ Jordan Adolfo | 
				CRC | 
				 | 
				33:47:02 | 
			 
				| 18. | 
				SÁNCHEZ MORA Anthony | 
				CRC | 
				 | 
				33:48:26 | 
			 
				| 19. | 
				CAICEDO ROMO Pablo Andres | 
				ECU | 
				 | 
				33:52:53 | 
			 
				| 20. | 
				ROSALES HERNANDEZ Juan Francisco | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				33:53:25 | 
			   
Étapes
 
Étape: 1 -   16 Décembre : Heredia - Cañas,  165.00 km Étape: 2 -   17 Décembre : Comité Cantonal de Deportes de Liberia - Esparza por Ruta,  121.00 km Étape: 3 -   18 Décembre : Jacó,  68.00 km Étape: 4 -   18 Décembre : Parrita - Jacó TTT,  46.00 km Étape: 5 -   19 Décembre : Jacó - Pérez Zeledón (Alta San Juan),  142.00 km Étape: 6 -   20 Décembre : Palmares de Pérez Zeledón - Golfito,  198.00 km Étape: 7 -   21 Décembre : Golfito - Pérez Zeledón,  181.00 km Étape: 8 -   22 Décembre : Pérez Zeledón - Pacayas,  132.00 km Étape: 9 -   23 Décembre : Guarco de Cartago,  97.00 km Étape: 10 -   24 Décembre : SEC  - Paraíso,  97.00 km Étape: 11 -   25 Décembre : Circuito Presidente en la Aurora de Heredia CRIT,  100.00 km
  
			
  			
 
 | 
 
 
 
 
  
 
 |   			 			
  
		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |