Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
Tour of Japan
Race information



History & Statistics
Last Winners







Cities of the Race
Tokyo

Finish Town of a stage
Date St Km From Winner
2022-05-22 4 112.70 Tokyo KREDER Raymond (NED)
2021-05-30 3 112.00 Tokyo KAWANO Aoki (JPN)
2019-05-26 7 112.00 Tokyo KUBOKI Kazushige (JPN)
2018-05-27 7 112.70 Tokyo LAAS Martin (EST)
2017-05-28 8 112.70 Tokyo INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (EUS)
2016-06-05 7 112.70 Tokyo CROME Sam (AUS)
2015-05-24 6 112.70 Tokyo BONIFAZIO Niccolo (ITA)
2014-05-25 5 112.70 Tokyo BONIFAZIO Niccolo (ITA)
2013-05-26 6 112.70 Tokyo NISHITANI Taiji (JPN)
2012-05-27 6 112.70 Tokyo NISHITANI Taiji (JPN)
2010-05-23 7 112.70 Tokyo CUCINOTTA Claudio (ITA)
2009-05-24 7 112.70 Tokyo HOWARD Leigh (AUS)
2008-05-25 7 148.90 TOKYO GEBKA Marcin (POL)



Departure Town of a stage
Date St Km To Winner
2022-05-22 4 112.70 Tokyo KREDER Raymond (NED)
2021-05-30 3 112.00 Tokyo KAWANO Aoki (JPN)
2019-05-26 7 112.00 Tokyo KUBOKI Kazushige (JPN)
2018-05-27 7 112.70 Tokyo LAAS Martin (EST)
2017-05-28 8 112.70 Tokyo INSAUSTI IRASTORZA Jon Ander (EUS)
2016-06-05 7 112.70 Tokyo CROME Sam (AUS)
2015-05-24 6 112.70 Tokyo BONIFAZIO Niccolo (ITA)
2014-05-25 5 112.70 Tokyo BONIFAZIO Niccolo (ITA)
2013-05-26 6 112.70 Tokyo NISHITANI Taiji (JPN)
2012-05-27 6 112.70 Tokyo NISHITANI Taiji (JPN)
2010-05-23 7 112.70 Tokyo CUCINOTTA Claudio (ITA)
2009-05-24 7 112.70 Tokyo HOWARD Leigh (AUS)
2008-05-25 7 148.90 TOKYO GEBKA Marcin (POL)