Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
FBD Insurance Ras
Race information



History & Statistics
Last Winners





0    ,

Specialties
249 Classification Victories
General Classification (45)1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1978 1977 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 2007 2008 2019 2020
Points classification (68)2005 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
King of The Mountain (68)2005 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Young Rider Class. (68)2005 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Race Performance

69 Stage Victories
2018 Stage 8 Naas - Skerries 145.00 km
2018 Stage 7 Carlow - Naas 141.00 km
2017 Stage 5 Buncrana - Dungloe 181.20 km
2010 Stage 2 Dundalk - Carrick on Shannon 155.00 km
2008 Stage 8 Newbridge - Skerries 130.00 km
2008 Stage 7 Clonmel - Roundwood 177.00 km
2008 Stage 6 Skibbereen - Clonmel 180.00 km
2008 Stage 5 Tralee - Skibbereen 141.00 km
2008 Stage 4 Corofin - Tralee 156.00 km
2008 Stage 3 Claremorris - Lisdoonvarna 131.00 km
2008 Stage 2 Ballinamore - Claremorris 167.00 km
2008 Stage 1 Navan - Ballinamore 142.00 km
2007 Stage 8 Newcastle - Skerries 174.00 km
2007 Stage 7 Derry - Newcastle 165.00 km
2007 Stage 6 Buncrana - Derry 96.00 km
2007 Stage 5 Dungloe - Buncrana 131.00 km
2007 Stage 4 Sligo - Dungloe 138.00 km
2007 Stage 3 Loughrea - Sligo 171.00 km
2007 Stage 2 Templemore - Loughrea 147.00 km
2006 Stage 6 An Cheathrú Rua - An Cheathrú Rua 24.00 km
2005 Stage 8 Phoenix Park Circuit - Phoenix Park Circuit 50.00 km
2005 Stage 7 Rathdrum - Wicklow Town 138.00 km
2005 Stage 6 Abbeyleix - Rathdrum 160.00 km
2005 Stage 5 Templemore - Abbeyleix 114.00 km
2005 Stage 4 Lisdoonvarna - Templemore 162.00 km
2005 Stage 3 Tubbercurry - Lisdoonvarna 156.00 km
2005 Stage 2 Emyvale - Tubbercurry 165.00 km
2005 Stage 1 Dublin - Emyvale 136.00 km
2004 Stage 8 Phoenix Park Circuit - Phoenix Park Circuit 40.00 km
2004 Stage 7 Carrick-on-Suir - Tullow 149.00 km
2004 Stage 6 Millstreet - Seskin Hill Carrick-on Suir 151.00 km
2004 Stage 5 Cahirciveen - Millstreet 152.00 km
2004 Stage 4 Charleville - Cahirciveen 181.00 km
2004 Stage 3 Oranmore - Charleville 152.00 km
2004 Stage 2 Trim - Oranmore 167.00 km
2004 Stage 1 Dublin - Trim 132.00 km
2003 Stage 8 Phoenix Park Circuit - Phoenix Park Circuit 40.00 km
2003 Stage 7 Donegal - Oldcastle 180.00 km
2003 Stage 6 Buncrana - Donegal 167.00 km
2003 Stage 5 Letterkenny - Buncrana 146.00 km
2003 Stage 4 Ballina - Letterkenny 173.00 km
2003 Stage 3 Clifden - Ballina 142.00 km
2003 Stage 2 Roscrea - Clifden 188.00 km
2003 Stage 1 Dublin - Roscrea 135.00 km
2002 Stage 8 Phoenix Park Circuit Race - Phoenix Park Circuit Race 50.00 km
2002 Stage 7 Arklow - Baltinglass 153.00 km
2002 Stage 6 Dungarvan - Arklow 155.00 km
2002 Stage 5 Castletownbere - Midleton 168.00 km
2002 Stage 4 Killorglin - Castletownbere 171.00 km
2002 Stage 3 Nenagh - Killorglin 156.00 km
2002 Stage 2 Ballinamore - Nenagh 163.00 km
2002 Stage 1 Dublin - Ballinamore 156.00 km
2001 Stage 8 Dublin City Circuit - Dublin City Circuit 45.00 km
2001 Stage 7 Dungarvan - Bunclody 171.00 km
2001 Stage 6 Skibberreen - Dungarvan 164.00 km
2001 Stage 5 Killorglin - Skilbberreen 150.00 km
2001 Stage 4 Castleisland - Killorglin 119.00 km
2001 Stage 3 Nenagh - Castleisland 184.00 km
2001 Stage 2 Ballaghaderreen - Portumna 131.00 km
2001 Stage 1 Navan - Ballaghaderreen 155.00 km
2000 Stage 9 Dublin City Centre Criterium - Dublin City Centre Criterium 40.00 km
2000 Stage 8 Enniscorthy - Tullow 156.00 km
2000 Stage 7 Mitchelstown - Enniscorthy 150.00 km
2000 Stage 6 Kenmare - Mitchelstown 144.00 km
2000 Stage 5 Listowel - Kenmare 171.00 km
2000 Stage 4 Oughterard - Listowel 192.00 km
2000 Stage 3 Newport - Oughterard 121.00 km
2000 Stage 2 Longford - Newport 163.00 km
2000 Stage 1 Dublin - Longford 143.00 km
65 Days in Leader Jersey
2010 Stage 2 Carrick on Shannon 155.00 km
2008 Stage 8 Skerries 130.00 km
2008 Stage 7 Roundwood 177.00 km
2008 Stage 6 Clonmel 180.00 km
2008 Stage 5 Skibbereen 141.00 km
2008 Stage 4 Tralee 156.00 km
2008 Stage 3 Lisdoonvarna 131.00 km
2008 Stage 2 Claremorris 167.00 km
2008 Stage 1 Ballinamore 142.00 km
2007 Stage 8 Skerries 174.00 km
2007 Stage 7 Newcastle 165.00 km
2007 Stage 6 Derry 96.00 km
2007 Stage 5 Buncrana 131.00 km
2007 Stage 4 Dungloe 138.00 km
2007 Stage 3 Sligo 171.00 km
2007 Stage 2 Loughrea 147.00 km
2005 Stage 8 Phoenix Park Circuit 50.00 km
2005 Stage 7 Wicklow Town 138.00 km
2005 Stage 6 Rathdrum 160.00 km
2005 Stage 5 Abbeyleix 114.00 km
2005 Stage 4 Templemore 162.00 km
2005 Stage 3 Lisdoonvarna 156.00 km
2005 Stage 2 Tubbercurry 165.00 km
2005 Stage 1 Emyvale 136.00 km
2004 Stage 8 Phoenix Park Circuit 40.00 km
2004 Stage 7 Tullow 149.00 km
2004 Stage 6 Seskin Hill Carrick-on Suir 151.00 km
2004 Stage 5 Millstreet 152.00 km
2004 Stage 4 Cahirciveen 181.00 km
2004 Stage 3 Charleville 152.00 km
2004 Stage 2 Oranmore 167.00 km
2004 Stage 1 Trim 132.00 km
2003 Stage 8 Phoenix Park Circuit 40.00 km
2003 Stage 7 Oldcastle 180.00 km
2003 Stage 6 Donegal 167.00 km
2003 Stage 5 Buncrana 146.00 km
2003 Stage 4 Letterkenny 173.00 km
2003 Stage 3 Ballina 142.00 km
2003 Stage 2 Clifden 188.00 km
2003 Stage 1 Roscrea 135.00 km
2002 Stage 8 Phoenix Park Circuit Race 50.00 km
2002 Stage 7 Baltinglass 153.00 km
2002 Stage 6 Arklow 155.00 km
2002 Stage 5 Midleton 168.00 km
2002 Stage 4 Castletownbere 171.00 km
2002 Stage 3 Killorglin 156.00 km
2002 Stage 2 Nenagh 163.00 km
2002 Stage 1 Ballinamore 156.00 km
2001 Stage 8 Dublin City Circuit 45.00 km
2001 Stage 7 Bunclody 171.00 km
2001 Stage 6 Dungarvan 164.00 km
2001 Stage 5 Skilbberreen 150.00 km
2001 Stage 4 Killorglin 119.00 km
2001 Stage 3 Castleisland 184.00 km
2001 Stage 2 Portumna 131.00 km
2001 Stage 1 Ballaghaderreen 155.00 km
2000 Stage 9 Dublin City Centre Criterium 40.00 km
2000 Stage 8 Tullow 156.00 km
2000 Stage 7 Enniscorthy 150.00 km
2000 Stage 6 Mitchelstown 144.00 km
2000 Stage 5 Kenmare 171.00 km
2000 Stage 4 Listowel 192.00 km
2000 Stage 3 Oughterard 121.00 km
2000 Stage 2 Newport 163.00 km
2000 Stage 1 Longford 143.00 km




--- advertisement ---