Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria
Race information



History & Statistics
Last Winners





0    ,

Specialties
231 Classification Victories
General Classification (19)1985 1984 1983 1979 1971 1964 1961 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 2020 2021 2022
Points classification (69)2006 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
King of The Mountain (69)2006 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Young Rider Class. (74)2005 2006 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Race Performance

23 Stage Victories
2008 Stage 0 Chiusa - Chiusa 3.30 km
2001 Stage 7 Mauterndorf - Gröbming 133.00 km
2001 Stage 6 Lienz - St. Michael/Lungau 154.00 km
2001 Stage 5 Kitzbühel - Lienz 138.00 km
2001 Stage 4 Bad Gastein - Kitzbühler Horn 154.00 km
2001 Stage 3 Schwaz - Bad Hofgastein 173.00 km
2001 Stage 2 Dornbirn - Lermoos 197.00 km
2001 Stage 1 Dornbirn - Dornbirn 141.00 km
2000 Stage 7 Bad Hofgastein - Saalbach 160.00 km
2000 Stage 6 Lienz - Bad Hofgastein 175.00 km
2000 Stage 5 Kitzbühel - Lienz 157.00 km
2000 Stage 4 St. Johann im Pongau - Kitzbüheler Horn 144.00 km
2000 Stage 3 Großraming - St. Johann/Alpendorf 208.00 km
2000 Stage 2b Weyer-Grossraming - Maria Neustift 0.00 km
2000 Stage 2a Gröbming - Grossraming 115.00 km
2000 Stage 1 Gröbming - Gröbming 151.00 km
1999 Stage 7 Kaltenbach - Kaunertaler Gletscher 176.00 km
1999 Stage 6 Bad Hofgastein - Kaltenbach/Zillertal 181.00 km
1999 Stage 5 St. Johann/Alpendorf - Bad Hofgastein 198.00 km
1999 Stage 4 Ried/Innkreis - St. Johann/Alpendorf 188.00 km
1999 Stage 3 Ternberg - Ried/Innkreis 168.00 km
1999 Stage 2 Gröbming - Grossraming 169.00 km
1999 Stage 1 Gröbming - Gröbming 138.00 km
23 Days in Leader Jersey
2008 Stage 0 Chiusa 3.30 km
2001 Stage 7 Gröbming 133.00 km
2001 Stage 6 St. Michael/Lungau 154.00 km
2001 Stage 5 Lienz 138.00 km
2001 Stage 4 Kitzbühler Horn 154.00 km
2001 Stage 3 Bad Hofgastein 173.00 km
2001 Stage 2 Lermoos 197.00 km
2001 Stage 1 Dornbirn 141.00 km
2000 Stage 7 Saalbach 160.00 km
2000 Stage 6 Bad Hofgastein 175.00 km
2000 Stage 5 Lienz 157.00 km
2000 Stage 4 Kitzbüheler Horn 144.00 km
2000 Stage 3 St. Johann/Alpendorf 208.00 km
2000 Stage 2b Maria Neustift 0.00 km
2000 Stage 2a Grossraming 115.00 km
2000 Stage 1 Gröbming 151.00 km
1999 Stage 7 Kaunertaler Gletscher 176.00 km
1999 Stage 6 Kaltenbach/Zillertal 181.00 km
1999 Stage 5 Bad Hofgastein 198.00 km
1999 Stage 4 St. Johann/Alpendorf 188.00 km
1999 Stage 3 Ried/Innkreis 168.00 km
1999 Stage 2 Grossraming 169.00 km
1999 Stage 1 Gröbming 138.00 km




--- advertisement ---