Login / Subscribe

Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español | Euskara

Login / Subscribe   
Vuelta Ciclista al Uruguay
Race information

History & Statistics
Last Winners





0    ,

Specialties
245 Classification Victories
General Classification (36)1994 1988 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1968 1967 1966 1965 1962 1961 1959 1958 1956 1953 1952 1951 1950 1949 1941 1939 2013 2017 2018 2022
Points classification (70)2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1941 1939 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2022
King of The Mountain (68)2005 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1941 1939 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2022
Young Rider Class. (71)2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1941 1939 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2022
Race Performance

91 Stage Victories
2018 Stage 9 Treinta y Tres - Minas 165.00 km
2018 Stage 8b Melo - Treinta y Tres 105.00 km
2018 Stage 5 Young - Durazno 164.00 km
2018 Stage 4 Cardona - Mercedes 165.00 km
2018 Stage 3 Sosa - Rosario 187.00 km
2018 Stage 2a La Paloma - Rocha 28.00 km
2017 Stage 10 Canalones - Shopping Costa Urbana 119.40 km
2017 Stage 9 Rocha - Maldonado 140.10 km
2017 Stage 8 Velázquez - Rocha 169.70 km
2017 Stage 7 Cerro Largo - Treinta Tres 107.10 km
2017 Stage 6 Cerro Largo - Cerro Largo 34.20 km
2017 Stage 4 Young - Durazno 164.10 km
2017 Stage 3a Carmelo - Fray Bentos 141.20 km
2017 Stage 3b Paraje La Víbora - Mercedes 20.40 km
2017 Stage 2 Santa Rosa - Colonia 193.00 km
2017 Stage 1 Las Piedras - Minas 129.40 km
2016 Stage 10 San Carlos - Montevideo 168.20 km
2016 Stage 3a Canelonos - Santa Lucia 11.40 km
2013 Stage 10 Montevideo - Montevideo 23.00 km
2013 Stage 9 Durazno - Montevideo 185.00 km
2013 Stage 8 Santa Lucia - Durazno 123.00 km
2013 Stage 7 Palmita - San Jose 165.90 km
2013 Stage 6 Cardona - Mercedes 145.20 km
2013 Stage 5 Paisandu - Trinidad 141.10 km
2013 Stage 4 Pueblo Eucaliptus - Paisandu 113.50 km
2013 Stage 3 Caraguata - Tacuarembo 173.50 km
2013 Stage 2 Jose Pedro Varela - Melo 165.40 km
2013 Stage 1 Montevideo - Minas 188.10 km
2011 Stage 6a Salto - Salto 32.60 km
2005 Stage 10 San José - Montevideo 156.00 km
2005 Stage 9 Trinidad - San José 120.00 km
2005 Stage 8 Mercedes - Trinidad 157.00 km
2005 Stage 7b Mercedes - Mercedes 40.00 km
2005 Stage 7a Paysandú - Mercedes 125.00 km
2005 Stage 6 Tacuarembo - Paysandu 156.00 km
2005 Stage 5 Rivera - Tacuarembo 160.85 km
2005 Stage 4 Vichadero - Rivera 161.30 km
2005 Stage 3 Pedro Varela - Melo 163.40 km
2005 Stage 2 Piriapolis - La Paloma-Rocha 166.90 km
2005 Stage 1 Montevideo - Piriapolis 101.40 km
2004 Stage 10 Trinidad - Montevideo 202.00 km
2004 Stage 9 Fray Bentos - Trinidad 191.30 km
2004 Stage 8 Mercedes - Fray Bentos 35.00 km
2004 Stage 7 Paysandú - Mercedes 159.00 km
2004 Stage 6 Salto - Paysandú 116.50 km
2004 Stage 5 Tacuarembó - Salto 169.00 km
2004 Stage 4 Melo - Tacuarembó 201.80 km
2004 Stage 3 José P.Varela - Melo 147.00 km
2004 Stage 2 Piriápolis - Rocha 188.80 km
2004 Stage 1 Piriápolis - Piriápolis 7.00 km
2003 Stage 10 Trinidad - Montevideo 203.00 km
2003 Stage 9 Mercedes - Trinidad 160.00 km
2003 Stage 8 Mercedes - Mercedes 40.00 km
2003 Stage 7 Colonia - Mercedes 179.50 km
2003 Stage 6 Montevideo - Colonia 177.40 km
2003 Stage 5 Minas - Montevideo 180.00 km
2003 Stage 4 Treinta y Tres - Minas 166.00 km
2003 Stage 3 Rocha - Treinta y Tres 172.00 km
2003 Stage 2 Maldonado - Rocha 150.00 km
2003 Stage 1 Montevideo - Maldonado 165.50 km
2002 Stage 10 San José - Montevideo 73.00 km
2002 Stage 9 Mercedes - San José 190.20 km
2002 Stage 8 Termas de Guaviyú - Mercedes 191.50 km
2002 Stage 7 Tacuarembó - Salto 221.00 km
2002 Stage 6 Tacuarembó - Tacuarembó 30.40 km
2002 Stage 5 Las Piedras - Durazno 162.80 km
2002 Stage 4 Maldonado - Las Piedras 172.20 km
2002 Stage 3 Rocha - Maldonado 197.50 km
2002 Stage 2 Pando - Rocha 174.50 km
2002 Stage 1 Montevideo - Montevideo 5.00 km
2001 Stage 10 San José - Montevideo 170.20 km
2001 Stage 9 Colonia - San José 136.00 km
2001 Stage 8 Mercedes - Colonia 179.00 km
2001 Stage 7 Palmitas - Mercedes 37.60 km
2001 Stage 6 Paysandú - Mercedes 159.00 km
2001 Stage 5 Tacuarembó - Paysandú 199.50 km
2001 Stage 4 Melo - Tacuarembó 189.50 km
2001 Stage 3 Lascano - Melo 186.50 km
2001 Stage 2 Maldonado - Rocha 150.00 km
2001 Stage 1 Montevideo - Maldonado 166.50 km
2000 Stage 10 Sarandí Grande - Montevideo 176.50 km
2000 Stage 9 Tacuarembó - Durazno 200.00 km
2000 Stage 8 Paysandú - Tacuarembó 204.00 km
2000 Stage 7 Mercedes - Paysandú 187.00 km
2000 Stage 6 Carmelo - Mercedes 165.00 km
2000 Stage 5 San José - Carmelo 188.50 km
2000 Stage 4 Montevideo - San José 138.40 km
2000 Stage 3a Maldonado - Montevideo 130.00 km
2000 Stage 3b Montevideo - Montevideo 40.20 km
2000 Stage 2 Rocha - Maldonado 198.50 km
2000 Stage 1 Soca - Rocha 153.50 km
88 Days in Leader Jersey
2018 Stage 10 Montevideo 130.00 km
2018 Stage 9 Minas 165.00 km
2018 Stage 8b Treinta y Tres 105.00 km
2018 Stage 2a Rocha 28.00 km
2017 Stage 10 Shopping Costa Urbana 119.40 km
2017 Stage 9 Maldonado 140.10 km
2017 Stage 8 Rocha 169.70 km
2017 Stage 7 Treinta Tres 107.10 km
2017 Stage 6 Cerro Largo 34.20 km
2017 Stage 4 Durazno 164.10 km
2017 Stage 3b Mercedes 20.40 km
2017 Stage 3a Fray Bentos 141.20 km
2017 Stage 2 Colonia 193.00 km
2017 Stage 1 Minas 129.40 km
2016 Stage 3a Santa Lucia 11.40 km
2013 Stage 10 Montevideo 23.00 km
2013 Stage 9 Montevideo 185.00 km
2013 Stage 8 Durazno 123.00 km
2013 Stage 7 San Jose 165.90 km
2013 Stage 6 Mercedes 145.20 km
2013 Stage 5 Trinidad 141.10 km
2013 Stage 4 Paisandu 113.50 km
2013 Stage 3 Tacuarembo 173.50 km
2013 Stage 2 Melo 165.40 km
2013 Stage 1 Minas 188.10 km
2011 Stage 6a Salto 32.60 km
2005 Stage 10 Montevideo 156.00 km
2005 Stage 9 San José 120.00 km
2005 Stage 8 Trinidad 157.00 km
2005 Stage 7a Mercedes 125.00 km
2005 Stage 7b Mercedes 40.00 km
2005 Stage 6 Paysandu 156.00 km
2005 Stage 5 Tacuarembo 160.85 km
2005 Stage 4 Rivera 161.30 km
2005 Stage 3 Melo 163.40 km
2005 Stage 2 La Paloma-Rocha 166.90 km
2005 Stage 1 Piriapolis 101.40 km
2004 Stage 10 Montevideo 202.00 km
2004 Stage 9 Trinidad 191.30 km
2004 Stage 8 Fray Bentos 35.00 km
2004 Stage 7 Mercedes 159.00 km
2004 Stage 6 Paysandú 116.50 km
2004 Stage 5 Salto 169.00 km
2004 Stage 4 Tacuarembó 201.80 km
2004 Stage 3 Melo 147.00 km
2004 Stage 2 Rocha 188.80 km
2004 Stage 1 Piriápolis 7.00 km
2003 Stage 10 Montevideo 203.00 km
2003 Stage 9 Trinidad 160.00 km
2003 Stage 8 Mercedes 40.00 km
2003 Stage 7 Mercedes 179.50 km
2003 Stage 6 Colonia 177.40 km
2003 Stage 5 Montevideo 180.00 km
2003 Stage 4 Minas 166.00 km
2003 Stage 3 Treinta y Tres 172.00 km
2003 Stage 2 Rocha 150.00 km
2003 Stage 1 Maldonado 165.50 km
2002 Stage 10 Montevideo 73.00 km
2002 Stage 9 San José 190.20 km
2002 Stage 8 Mercedes 191.50 km
2002 Stage 7 Salto 221.00 km
2002 Stage 6 Tacuarembó 30.40 km
2002 Stage 5 Durazno 162.80 km
2002 Stage 4 Las Piedras 172.20 km
2002 Stage 3 Maldonado 197.50 km
2002 Stage 2 Rocha 174.50 km
2002 Stage 1 Montevideo 5.00 km
2001 Stage 10 Montevideo 170.20 km
2001 Stage 9 San José 136.00 km
2001 Stage 8 Colonia 179.00 km
2001 Stage 7 Mercedes 37.60 km
2001 Stage 6 Mercedes 159.00 km
2001 Stage 5 Paysandú 199.50 km
2001 Stage 4 Tacuarembó 189.50 km
2001 Stage 3 Melo 186.50 km
2001 Stage 2 Rocha 150.00 km
2001 Stage 1 Maldonado 166.50 km
2000 Stage 10 Montevideo 176.50 km
2000 Stage 9 Durazno 200.00 km
2000 Stage 8 Tacuarembó 204.00 km
2000 Stage 7 Paysandú 187.00 km
2000 Stage 6 Mercedes 165.00 km
2000 Stage 5 Carmelo 188.50 km
2000 Stage 4 San José 138.40 km
2000 Stage 3b Montevideo 40.20 km
2000 Stage 3a Montevideo 130.00 km
2000 Stage 2 Maldonado 198.50 km
2000 Stage 1 Rocha 153.50 km




--- advertisement ---