|  | 
	| 
	
		| Women's Tour of New Zealand  2015 (2.2) (Tour of New Zealand)  New Zealand			 / 
			18 Février - 22 Février | (520.5 Km)
 Winner: WILES Tayler
 |  
 
 
	
		|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	| 
18 Février / 15.00 kilometer 
	| Vainqueur d'étape | : | 00:18:49 UNITED STATES |  | Leader de la course | : | 00:18:49  GUARNIER Megan |  | Type d'étape | : | Team Time Trial |  
 
							| 1	UNITED STATES	USA	 	18:49 |  
							| 2	AUSTRALIA	AUS	 	+18 |  
							| 3	TEAM TIBCO - SVB	USA	 	+42 |  
							| 4	HOLDEN	AUS	 	+1:05 |  
							| 5	RAMBLERS CLUB	NZL	 	+1:15 |  
							| 6	HIGH5 DREAM TEAM	AUS	 	+1:30 |  
							| 7	PEPPER PALACE PRO CYCLING P/B THE HAPPY TOOTH	USA	 	+1:33 |  
							| 8	DNA CYCLING	USA	 	+1:38 |  
							| 9	NEW ZEALAND	NZL	 	+1:45 |  
							| 10	JAPAN	JPN	 	+2:12 |  
							| 11	FAGAN MOTORS	NZL	 	+2:25 |  
							| 12	3SIXTY SPORTS	NZL	 	+2:34 |  
							| 13	SIGN FACTORY	NZL	 	+2:40 |  
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 |  | 
	|  |