| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica  2017 (2.2) 
			(Vuelta Internacional a Costa Rica) 			 Costa Rica			 / 
			18 December - 27 December		 | 
		
			 
			Edition: 53 (1303.3 Km)			 
			Winner: ROJAS VILLEGAS Juan Carlos 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
 
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
27 December / 134.80 kilometer  
				| 1. | 
				ROJAS VILLEGAS Juan Carlos | 
				CRC | 
				 | 
				3:37:56. | 
			 
				| 2. | 
				VILLALOBOS SOLIS Roman Daniel | 
				CRC | 
				 | 
				3:46:16. | 
			 
				| 3. | 
				SANTOS MORENO Efren | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				3:51:00. | 
			 
				| 4. | 
				PEDRAZA MORALES Walter Fernando | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				3:51:00. | 
			 
				| 5. | 
				MURILLO SOLANO Kevin Alonso | 
				CRC | 
				 | 
				3:51:00. | 
			 
				| 6. | 
				FERNANDEZ TORRES Vladimir | 
				CRC | 
				 | 
				3:51:04. | 
			 
				| 7. | 
				REYES ORTEGA Yeison Sebastian | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				3:51:04. | 
			 
				| 8. | 
				ROJAS VILLEGAS Cesar | 
				CRC | 
				 | 
				3:51:04. | 
			 
				| 9. | 
				CHAVARRIA RODRIGUEZ Joseph Eladio | 
				CRC | 
				 | 
				3:51:04. | 
			 
				| 10. | 
				CALA CALA Aristobulo | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				3:51:04. | 
			 
				| 11. | 
				VARELA ZUÑIGA Leandro | 
				CRC | 
				 | 
				3:51:04. | 
			 
				| 12. | 
				CORTE CORDERO Eduardo | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				3:51:04. | 
			 
				| 13. | 
				CAÑAVERAL VARGAS Johnatan | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				3:56:51. | 
			 
				| 14. | 
				SALAS SANCHEZ Brian Alonso | 
				CRC | 
				 | 
				3:56:53. | 
			 
				| 15. | 
				MILLAN AYALA Jonathan Stil | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				3:56:53. | 
			 
				| 16. | 
				VARELA SOLIS Jose Alberto | 
				CRC | 
				 | 
				3:56:53. | 
			 
				| 17. | 
				MOYÀ Sebastián | 
				CRC | 
				 | 
				3:56:53. | 
			 
				| 18. | 
				BONILLA QUIROS Daniel Andres | 
				CRC | 
				 | 
				3:56:53. | 
			 
				| 19. | 
				GARCIA ESTEVEZ Victor Manuel | 
				ESP | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				3:56:53. | 
			 
				| 20. | 
				MORERA AVILA Isaac | 
				CRC | 
				 | 
				3:56:53. | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |