| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica  2019 (2.2) 
			(Vuelta Internacional a Costa Rica) 			 Costa Rica			 / 
			16 Abendua - 25 Abendua		 | 
		
			 
			Edition: 55 (1347.0 Km)			 
			Winner: BONILLA QUIROS Daniel 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
18 Abendua / 46.00 kilometer  
				| 1. | 
				ZHURKIN Nikolay | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 1. | 
				STASH Mamyr | 
				RUS | 
				 | 
				01:01:13 | 
			 
				| 1. | 
				MANAKOV Viktor | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 1. | 
				TIKHONIN Evgenii | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 1. | 
				ILCHENKO Vladimir | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 1. | 
				FOKIN Mikhail | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 1. | 
				KOVALEV Evgeny | 
				RUS | 
				 | 
				00:53:28 | 
			 
				| 2. | 
				CHETE SANTOS Samuel | 
				GUA | 
				 | 
				01:04:26 | 
			 
				| 2. | 
				LOPÉZ Luis Enrique | 
				HON | 
				 | 
				00:54:19 | 
			 
				| 2. | 
				JULAJUJ Alex | 
				GUA | 
				 | 
				00:54:19 | 
			 
				| 2. | 
				SAENZ MERIDA Jose Vicente Antonio | 
				GUA | 
				 | 
				01:04:26 | 
			 
				| 2. | 
				KOONTZ Grant | 
				USA | 
				 | 
				00:54:19 | 
			 
				| 2. | 
				CANASTUJ José | 
				GUA | 
				 | 
				00:55:31 | 
			 
				| 2. | 
				PADILLA MIRANDA Julio | 
				GUA | 
				 | 
				00:54:19 | 
			 
				| 3. | 
				VEGA SOLANO Jose Andres | 
				CRC | 
				 | 
				00:58:26 | 
			 
				| 3. | 
				BONILLA QUIROS Daniel Andres | 
				CRC | 
				 | 
				00:54:47 | 
			 
				| 3. | 
				ARIAS VILLANUEVA Sergio | 
				CRC | 
				 | 
				00:54:47 | 
			 
				| 3. | 
				JIMENEZ RETANA John | 
				CRC | 
				 | 
				00:54:47 | 
			 
				| 3. | 
				VEGA SOLANO Jeison Elias | 
				CRC | 
				 | 
				01:03:18 | 
			 
				| 3. | 
				GOMEZ HERNANDEZ Daniel Gerardo | 
				CRC | 
				 | 
				00:54:47 | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |