| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia  2021 (1.2) 
						 Slovakia			 / 
			11 July		 | 
		
			 
			 (141.0 Km)			 
			Winner: BANASZEK Alan 		 | 
	 
 
 
 
	
		| 
			
 
 
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
11 July / 141.00 kilometer  
				| 1. | 
				BANASZEK Alan | 
				POL | 
				HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 
				0.1265509259 | 
			 
				| 2. | 
				MURIAS Jakub | 
				POL | 
				VOSTER ATS TEAM | 
				0.1265509259 | 
			 
				| 3. | 
				KUKRLE Michael | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				0.1265509259 | 
			 
				| 4. | 
				KUBIŠ Lukáš | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				0.1265509259 | 
			 
				| 5. | 
				ŤOUPALÍK Jakub | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				0.1265509259 | 
			 
				| 6. | 
				KACZMAREK Jakub | 
				POL | 
				HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 
				0.1266435185 | 
			 
				| 7. | 
				SCHLEGEL Michal | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				0.1266435185 | 
			 
				| 8. | 
				BUDZINSKI Tomasz | 
				POL | 
				HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 
				0.1254282407 | 
			 
				| 9. | 
				BUDZINSKI Marcin | 
				POL | 
				HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | 
				0.1254282407 | 
			 
				| 10. | 
				ŠTOČEK Matúš | 
				SVK | 
				TOPFOREX ATT INVESTMENTS PRO CYCLING TEAM | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 11. | 
				SCHURAN Michal | 
				CZE | 
				 | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 12. | 
				OTRUBA Jakub | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 13. | 
				NEUMAN Dominik | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 14. | 
				HOPKINS Dylan | 
				AUS | 
				LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 15. | 
				RAUCHFUSS Marek | 
				CZE | 
				 | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 16. | 
				STÖHR Jan | 
				CZE | 
				CYCLING ACADEMY TRENČÍN | 
				0.1284027777 | 
			 
				| 17. | 
				ULMAN Matouš | 
				CZE | 
				 | 
				0.1284722222 | 
			 
				| 18. | 
				JANISZEWSKI Sylwester | 
				POL | 
				VOSTER ATS TEAM | 
				0.1285185185 | 
			 
				| 19. | 
				BELLONI Manuel | 
				ITA | 
				 | 
				0.1285185185 | 
			 
				| 20. | 
				FOLTÁN Adam | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				0.1285185185 | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |