| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica  2017 (2.2) 
			(Vuelta Internacional a Costa Rica) 			 Costa Rica			 / 
			18 Abendua - 27 Abendua		 | 
		
			 
			Edition: 53 (1303.3 Km)			 
			Winner: ROJAS VILLEGAS Juan Carlos 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
 
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
21 Abendua / 193.90 kilometer  
	| Etapa irabazlea | : | 05:09:53 FERNANDEZ TORRES Vladimir |  | Laisterketako Liderra | : | 00:00.6421   SANTOS MORENO Efren |   
 
  
				| 1. | 
				FERNANDEZ TORRES Vladimir | 
				CRC | 
				COSTA RICA | 
				5:09:53. | 
			 
				| 2. | 
				ROJAS VILLEGAS Juan Carlos | 
				CRC | 
				 | 
				5:10:17. | 
			 
				| 3. | 
				ROJAS VILLEGAS Cesar | 
				CRC | 
				 | 
				5:10:27. | 
			 
				| 4. | 
				PEDRAZA MORALES Walter Fernando | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				5:10:29. | 
			 
				| 5. | 
				MORERA AVILA Isaac | 
				CRC | 
				 | 
				5:10:29. | 
			 
				| 6. | 
				SANTOS MORENO Efren | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				5:10:29. | 
			 
				| 7. | 
				VILLALOBOS SOLIS Roman Daniel | 
				CRC | 
				 | 
				5:10:29. | 
			 
				| 8. | 
				CALA CALA Aristobulo | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				5:10:29. | 
			 
				| 9. | 
				CHAVARRIA RODRIGUEZ Joseph Eladio | 
				CRC | 
				 | 
				5:10:43. | 
			 
				| 10. | 
				VARELA ZUŅIGA Leandro | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:41. | 
			 
				| 11. | 
				CORTE CORDERO Eduardo | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				5:15:55. | 
			 
				| 12. | 
				VEGA OROZCO Kristopher | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 13. | 
				VILLANUEVA SOLANO Nathaniel | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 14. | 
				VEGA SOLANO Jeison Elias | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 15. | 
				MILLAN AYALA Jonathan Stil | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				5:15:55. | 
			 
				| 16. | 
				VARELA SOLIS Jose Alberto | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 17. | 
				MORA MONTERO Luis Joel | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 18. | 
				SALAS SANCHEZ Brian Alonso | 
				CRC | 
				 | 
				5:15:55. | 
			 
				| 19. | 
				MORA GARITA Melvin Alexander | 
				CRC | 
				 | 
				5:16:20. | 
			 
				| 20. | 
				CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				5:16:20. | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |