| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica  2017 (2.2) 
			(Vuelta Internacional a Costa Rica) 			 Costa Rica			 / 
			18 Décembre - 27 Décembre		 | 
		
			 
			Edition: 53 (1303.3 Km)			 
			Winner: ROJAS VILLEGAS Juan Carlos 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
 
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
22 Décembre / 19.70 kilometer  
				| 1. | 
				ROJAS VILLEGAS Juan Carlos | 
				CRC | 
				 | 
				29:45.23 | 
			 
				| 2. | 
				VILLALOBOS SOLIS Roman Daniel | 
				CRC | 
				 | 
				30:02.31 | 
			 
				| 3. | 
				SALAS SANCHEZ Brian Alonso | 
				CRC | 
				 | 
				30:54.85 | 
			 
				| 4. | 
				ROJAS VILLEGAS Cesar | 
				CRC | 
				 | 
				31:02.23 | 
			 
				| 5. | 
				VARELA ZUÑIGA Leandro | 
				CRC | 
				 | 
				31:29.40 | 
			 
				| 6. | 
				BONILLA QUIROS Daniel Andres | 
				CRC | 
				 | 
				31:47.08 | 
			 
				| 7. | 
				CHAVARRIA RODRIGUEZ Joseph Eladio | 
				CRC | 
				 | 
				31:54.77 | 
			 
				| 8. | 
				HUERTAS ARAYA Jason Andrey | 
				CRC | 
				 | 
				32:07.95 | 
			 
				| 9. | 
				FERNANDEZ TORRES Vladimir | 
				CRC | 
				 | 
				32:19.26 | 
			 
				| 10. | 
				CALA CALA Aristobulo | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				32:35.95 | 
			 
				| 11. | 
				MORERA AVILA Isaac | 
				CRC | 
				 | 
				32:41.26 | 
			 
				| 12. | 
				MUÑOZ PEREZ William David | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				32:51.84 | 
			 
				| 13. | 
				QUESADA ALVAREZ Orlando Esteban | 
				CRC | 
				 | 
				32:52.45 | 
			 
				| 14. | 
				MOYÀ Sebastián | 
				CRC | 
				 | 
				32:55.76 | 
			 
				| 15. | 
				SANTOS MORENO Efren | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				33:05.50 | 
			 
				| 16. | 
				MILLAN AYALA Jonathan Stil | 
				COL | 
				BICICLETAS STRONGMAN | 
				33:05.81 | 
			 
				| 17. | 
				CORTE CORDERO Eduardo | 
				MEX | 
				CANEL'S - SPECIALIZED | 
				33:09.25 | 
			 
				| 18. | 
				PEDRAZA MORALES Walter Fernando | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				33:10.56 | 
			 
				| 19. | 
				MURILLO SOLANO Kevin Alonso | 
				CRC | 
				 | 
				33:13.49 | 
			 
				| 20. | 
				OSORIO CARVAJAL Alejandro | 
				COL | 
				GW SHIMANO | 
				33:15.39 | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |