| 1. | 
				SANABRIA SANCHEZ Ana Cristina | 
				COL | 
				SERVETTO GIUSTA | 
				00:06:17 | 
			
				| 2. | 
				DOBRYNINA Kseniia | 
				RUS | 
				SERVETTO GIUSTA | 
				2 | 
			
				| 3. | 
				GULUMA ORTIZ Serika Mitchell | 
				COL | 
				 | 
				3 | 
			
				| 4. | 
				CHACON GARCIA Lilibeth | 
				VEN | 
				 | 
				3 | 
			
				| 5. | 
				VALBUENA ROA Camila Andrea | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				3 | 
			
				| 6. | 
				PARRA ROJAS Jessica Marcela | 
				COL | 
				 | 
				4 | 
			
				| 7. | 
				VARGAS VILLAMIL Lorena Maria | 
				COL | 
				 | 
				5 | 
			
				| 8. | 
				DUEÑAS GOMEZ Yesi Tatiana | 
				COL | 
				 | 
				7 | 
			
				| 9. | 
				MORENO CANCHON Blanca Liliana | 
				COL | 
				 | 
				10 | 
			
				| 10. | 
				PEÑUELA MARTINEZ Diana Carolina | 
				COL | 
				UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 
				14 | 
			
				| 11. | 
				HERRERA MARIN Estafania | 
				COL | 
				 | 
				18 | 
			
				| 12. | 
				MENESES GONZALEZ Jessenia Alejandra | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				19 | 
			
				| 13. | 
				LOZANO RAMIREZ Laura Camila | 
				COL | 
				 | 
				19 | 
			
				| 14. | 
				PARRADO GUARNIZO Rocio | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				20 | 
			
				| 15. | 
				YAPURA PLAZA Maria | 
				ARG | 
				 | 
				21 | 
			
				| 16. | 
				NARANJO HENAO Luisa Fernanda | 
				COL | 
				 | 
				23 | 
			
				| 17. | 
				TOVAR SALGADO Luz Adriana | 
				COL | 
				 | 
				23 | 
			
				| 18. | 
				NUNEZ Miryan | 
				ECU | 
				 | 
				24 | 
			
				| 19. | 
				PATIÑO BEDOYA Paula Andrea | 
				COL | 
				 | 
				26 | 
			
				| 20. | 
				BUITRAGO CALDERON Claudia Patricia | 
				COL | 
				 | 
				27 |