| 1. | 
				COLMENARES COLMENARES Yeny Lorena | 
				COL | 
				 | 
				3:31:42 | 
			
				| 2. | 
				MENESES GONZALEZ Jessenia Alejandra | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				0 | 
			
				| 3. | 
				MONTOYA ZULUAGA Katherin Steisy | 
				COL | 
				 | 
				9 | 
			
				| 4. | 
				CHACON GARCIA Lilibeth | 
				VEN | 
				 | 
				27 | 
			
				| 5. | 
				SANABRIA SANCHEZ Ana Cristina | 
				COL | 
				SERVETTO GIUSTA | 
				1:52 | 
			
				| 6. | 
				PEŅUELA MARTINEZ Diana Carolina | 
				COL | 
				UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM | 
				1:52 | 
			
				| 7. | 
				VALBUENA ROA Camila Andrea | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				1:52 | 
			
				| 8. | 
				LOZANO RAMIREZ Laura Camila | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 9. | 
				PORRAS Yngrid | 
				VEN | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 10. | 
				PARRA ROJAS Jessica Marcela | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 11. | 
				PATIŅO BEDOYA Paula Andrea | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 12. | 
				NARVAEZ RODRIGUEZ Sindra Bibiana | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 13. | 
				MENA SOLANO Milagro | 
				CRC | 
				SAS - MACOGEP | 
				1:52 | 
			
				| 14. | 
				MORENO Wilmarys | 
				VEN | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 15. | 
				MOTAVITA DUARTE Luisa Fernanda | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 16. | 
				VARGAS RODRIGUEZ Monica Johana | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 17. | 
				MORENO CANCHON Blanca Liliana | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 18. | 
				VARGAS VILLAMIL Lorena Maria | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 19. | 
				VALDERRAMA HENAO Yolanda | 
				COL | 
				 | 
				1:52 | 
			
				| 20. | 
				PARRADO GUARNIZO Rocio | 
				COL | 
				WEBER SHIMANO LADIES POWER | 
				1:52 |