|  | 
	| 
	
		| Grand Prix Alanya  2019 (1.2)  Turkey			 / 
			10 Février | (150.0 Km)
 Winner: CARSTENSEN Lucas
 |  
 
 
	
		| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	| 
10 Février / 150.00 kilometer 
				| 1. | CARSTENSEN Lucas | GER | BIKE AID | 03:00:19 |  
				| 2. | KARALIOK Yauheni | BLR |  | 0.1252199074 |  
				| 3. | STOSZ Patryk | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 0.1252199074 |  
				| 4. | LUCHSHENKO Sergey | KAZ | ASTANA CITY | 0.1252199074 |  
				| 5. | ORKEN Ahmet | TUR | SALCANO SAKARYA BB TEAM | 0.1252199074 |  
				| 6. | GROSSER Aaron | GER | BIKE AID | 0.1252199074 |  
				| 7. | BALKAN Onur | TUR | SALCANO SAKARYA BB TEAM | 0.1252199074 |  
				| 8. | PAPOK Siarhei | BLR | MINSK CYCLING CLUB | 0.1252199074 |  
				| 9. | KISKONEN Siim | EST |  | 0.1252199074 |  
				| 10. | URCU Süleyman | TUR |  | 0.1252199074 |  
				| 11. | VAHTRA Norman | EST |  | 0.1252199074 |  
				| 12. | NIKITIN Matvey | KAZ | VINO - ASTANA MOTORS | 0.1252199074 |  
				| 13. | OZGUR Batuhan | TUR |  | 0.1252199074 |  
				| 14. | FILUTÁS Viktor | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 0.1252199074 |  
				| 15. | KULYK Andrii | UKR |  | 0.1252199074 |  
				| 16. | MALECKI Kamil | POL | CCC DEVELOPMENT TEAM | 0.1252199074 |  
				| 17. | PISKUNOV Maksim | RUS |  | 0.1252199074 |  
				| 18. | GRIDCHIN Maxim | KAZ | ASTANA CITY | 0.1252199074 |  
				| 19. | KUCUKBAY Kemal | TUR |  | 0.1252199074 |  
				| 20. | DINA Dániel | HUN | PANNON CYCLING TEAM | 0.1252199074 |  
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 |  | 
	|  |