|  | 
	| 
	
		| 12° Tr. Città di S. Vendemiano - 59° GP Industria & Commercio  2019 (1.2U) (Tr. Città di San Vendemiano - GP Industria e Commercio)  Italy			 / 
			21 Abril | (175.0 Km)
 Winner: BAGIOLI Andrea
 |  
 
 
	
		| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	| 
21 Abril / 175.00 kilometer 
				| 1. | BAGIOLI Andrea | ITA | TEAM COLPACK | 4:00:15 |  
				| 2. | MARCELLUSI Martin | ITA |  | 4:02:00 |  
				| 3. | MURGANO Marco | ITA |  | 4:02:00 |  
				| 4. | RUBIO REYES Einer Augusto | COL |  | 4:02:00 |  
				| 5. | COLLEONI Kevin | ITA | BIESSE CARRERA | 4:02:00 |  
				| 6. | BAIS Davide | ITA | CYCLING TEAM FRIULI ASD | 4:02:00 |  
				| 7. | MOZZATO Luca | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 4:02:10 |  
				| 8. | FERRI Gregorio | ITA |  | 4:02:10 |  
				| 9. | RAUGEL Antoine | FRA |  | 4:02:10 |  
				| 10. | JAMES Tim | GBR |  | 4:02:10 |  
				| 11. | BEVILACQUA Mattia | ITA |  | 4:02:10 |  
				| 12. | RETAILLEAU Valentin | FRA |  | 4:02:10 |  
				| 13. | TABORRA Mattia | ITA |  | 4:02:10 |  
				| 14. | KONYCHEV Alexander | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 4:02:10 |  
				| 15. | CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander | COL | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 4:02:10 |  
				| 16. | RASTELLI Luca | ITA |  | 4:02:10 |  
				| 17. | MAZZUCCO Fabio | ITA | SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS | 4:02:10 |  
				| 18. | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE | 4:02:10 |  
				| 19. | HEIDEMANN Miguel | GER | HERRMANN RADTEAM | 4:02:10 |  
				| 20. | PUGI Gianni | ITA | SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS | 4:02:10 |  
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 |  | 
	|  |