| 1 | 
					(1) - Tour of Qatar 
					TERPSTRA Niki | 
					02-09 2.HC | 
				
  | 
					| 2 | 
					(2) - Tour of Qatar 
					BOONEN Tom | 
					02-10 2.HC | 
				
  | 
					| 3 | 
					(4) - Tour of Qatar 
					BOONEN Tom | 
					02-12 2.HC | 
				
  | 
					| 4 | 
					(2) - Volta ao Algarve 
					KWIATKOWSKI Michal | 
					02-20 2.1 | 
				
  | 
					| 5 | 
					(3) - Volta ao Algarve 
					KWIATKOWSKI Michal | 
					02-21 2.1 | 
				
  | 
					| 6 | 
					(5) - Volta ao Algarve 
					CAVENDISH Mark | 
					02-23 2.1 | 
				
  | 
					| 7 | 
					(2) - Driedaagse West-Vlaanderen - Johan Museeuw Classics 
					VAN KEIRSBULCK Guillaume | 
					03-09 2.1 | 
				
  | 
					| 8 | 
					(6) - Tirreno - Adriatico 
					CAVENDISH Mark | 
					03-17 2.WT | 
				
  | 
					| 9 | 
					(2) - Vuelta Ciclista al Pais Vasco 
					MARTIN Tony | 
					04-08 2.WT | 
				
  | 
					| 10 | 
					(4) - Vuelta Ciclista al Pais Vasco 
					POELS Wouter | 
					04-10 2.WT | 
				
  | 
					| 11 | 
					(6) - Vuelta Ciclista al Pais Vasco 
					MARTIN Tony | 
					04-12 2.WT | 
				
  | 
					| 12 | 
					(1) - International Presidency Turkey Tour 
					CAVENDISH Mark | 
					04-27 2.HC | 
				
  | 
					| 13 | 
					(2) - International Presidency Turkey Tour 
					CAVENDISH Mark | 
					04-28 2.HC | 
				
  | 
					| 14 | 
					(0) - Tour de Romandie 
					KWIATKOWSKI Michal | 
					04-29 2.WT | 
				
  | 
					| 15 | 
					(4) - International Presidency Turkey Tour 
					CAVENDISH Mark | 
					04-30 2.HC | 
				
  | 
					| 16 | 
					(8) - International Presidency Turkey Tour 
					CAVENDISH Mark | 
					05-04 2.HC | 
				
  | 
					| 17 | 
					(1) - Tour of California 
					CAVENDISH Mark | 
					05-11 2.HC | 
				
  | 
					| 18 | 
					(8) - Tour of California 
					CAVENDISH Mark | 
					05-18 2.HC | 
				
  | 
					| 19 | 
					(12) - Giro d'Italia 
					URAN URAN Rigoberto | 
					05-22 2.WT | 
				
  | 
					| 20 | 
					(1) - Tour de Belgique 
					BOONEN Tom | 
					05-28 2.HC | 
				
  | 
					| 21 | 
					(2) - Tour de Belgique 
					BOONEN Tom | 
					05-29 2.HC | 
				
  | 
					| 22 | 
					(3) - Tour de Belgique 
					MARTIN Tony | 
					05-30 2.HC | 
				
  | 
					| 23 | 
					(6) - Critérium du Dauphiné 
					BAKELANTS Jan | 
					06-13 2.WT | 
				
  | 
					| 24 | 
					(1) - Tour de Suisse 
					MARTIN Tony | 
					06-14 2.WT | 
				
  | 
					| 25 | 
					(4) - Tour de Suisse 
					CAVENDISH Mark | 
					06-17 2.WT | 
				
  | 
					| 26 | 
					(6) - Tour de Suisse 
					TRENTIN Matteo | 
					06-19 2.WT | 
				
  | 
					| 27 | 
					(7) - Tour de Suisse 
					MARTIN Tony | 
					06-20 2.WT | 
				
  | 
					| 28 | 
					(7) - Tour de France 
					TRENTIN Matteo | 
					07-11 2.WT | 
				
  | 
					| 29 | 
					(9) - Tour de France 
					MARTIN Tony | 
					07-13 2.WT | 
				
  | 
					| 30 | 
					(20) - Tour de France 
					MARTIN Tony | 
					07-26 2.WT | 
				
  | 
					| 31 | 
					(5) - Tour de la Région Wallonne 
					MEERSMAN Gianni | 
					07-30 2.HC | 
				
  | 
					| 32 | 
					(2) - Tour de Pologne 
					VAKOC Petr | 
					08-04 2.WT | 
				
  | 
					| 33 | 
					(0) - Tour de l´Ain 
					MEERSMAN Gianni | 
					08-12 2.1 | 
				
  | 
					| 34 | 
					(2) - Benelux Tour 
					STYBAR Zdenek | 
					08-12 2.WT | 
				
  | 
					| 35 | 
					(2) - Tour de l´Ain 
					MEERSMAN Gianni | 
					08-14 2.1 | 
				
  | 
					| 36 | 
					(4) - Tour de l´Ain 
					ALAPHILIPPE Julian | 
					08-16 2.1 | 
				
  | 
					| 37 | 
					(7) - Benelux Tour 
					VAN KEIRSBULCK Guillaume | 
					08-17 2.WT | 
				
  | 
					| 38 | 
					(1) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					CAVENDISH Mark | 
					08-26 2.1 | 
				
  | 
					| 39 | 
					(2) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					CAVENDISH Mark | 
					08-27 2.1 | 
				
  | 
					| 40 | 
					(10) - Vuelta a España 
					MARTIN Tony | 
					09-02 2.WT | 
				
  | 
					| 41 | 
					(2) - Tour of Britain 
					RENSHAW Mark | 
					09-08 2.1 | 
				
  | 
					| 42 | 
					(4) - Tour of Britain 
					KWIATKOWSKI Michal | 
					09-10 2.1 | 
				
  | 
					| 43 | 
					(7) - Tour of Britain 
					VERMOTE Julien | 
					09-13 2.1 | 
				
  |