| 1 | 
					(1) - Tour de San Luis 
					GAVAZZI Mattia | 
					01-19 2.1 | 
				
  | 
					| 2 | 
					(4) - Tour de San Luis 
					SERPA PEREZ Jose Rodolfo | 
					01-22 2.1 | 
				
  | 
					| 3 | 
					(1) - Tour de Langkawi 
					GAVAZZI Mattia | 
					02-09 2.HC | 
				
  | 
					| 4 | 
					(2) - Tour de Langkawi 
					GAVAZZI Mattia | 
					02-10 2.HC | 
				
  | 
					| 5 | 
					(3) - Tour de Langkawi 
					GAVAZZI Mattia | 
					02-11 2.HC | 
				
  | 
					| 6 | 
					(5) - Tour de Langkawi 
					SERPA PEREZ Jose Rodolfo | 
					02-13 2.HC | 
				
  | 
					| 7 | 
					(6) - Tour de Langkawi 
					GAVAZZI Mattia | 
					02-14 2.HC | 
				
  | 
					| 8 | 
					(4) - Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista Del Sol 
					REBELLIN Davide | 
					02-18 2.1 | 
				
  | 
					| 9 | 
					(5) - Vuelta a Andalucia - Ruta Ciclista Del Sol 
					REBELLIN Davide | 
					02-19 2.1 | 
				
  | 
					| 10 | 
					(2) - Vuelta Mexico 
					RODRIGUEZ Jackson | 
					03-02 2.2 | 
				
  | 
					| 11 | 
					(3) - Vuelta Mexico 
					SIMONI Gilberto | 
					03-03 2.2 | 
				
  | 
					| 12 | 
					(6) - Tirreno - Adriatico 
					SCARPONI Michele | 
					03-16 HIS | 
				
  | 
					| 13 | 
					(3) - Settimana Ciclistica Lombarda 
					GAVAZZI Mattia | 
					04-02 2.1 | 
				
  | 
					| 14 | 
					(6) - Giro d'Italia 
					SCARPONI Michele | 
					05-14 HIS | 
				
  | 
					| 15 | 
					(15) - Giro d'Italia 
					BERTAGNOLLI Leonardo | 
					05-24 HIS | 
				
  | 
					| 16 | 
					(18) - Giro d'Italia 
					SCARPONI Michele | 
					05-28 HIS | 
				
  | 
					| 17 | 
					(1) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					LODDO Alberto | 
					06-24 2.2 | 
				
  | 
					| 18 | 
					(2) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					LODDO Alberto | 
					06-25 2.2 | 
				
  | 
					| 19 | 
					(3b) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					GAVAZZI Mattia | 
					06-26 2.2 | 
				
  | 
					| 20 | 
					(3a) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					GAVAZZI Mattia | 
					06-26 2.2 | 
				
  | 
					| 21 | 
					(4) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					GAVAZZI Mattia | 
					06-27 2.2 | 
				
  | 
					| 22 | 
					(7) - Vuelta Ciclista a Venezuela 
					SERPA PEREZ Jose Rodolfo | 
					06-30 2.2 | 
				
  | 
					| 23 | 
					(1a) - Brixia Tour 
					GAVAZZI Mattia | 
					07-22 2.1 | 
				
  | 
					| 24 | 
					(2) - Brixia Tour 
					BERTAGNOLLI Leonardo | 
					07-23 2.1 | 
				
  | 
					| 25 | 
					(5) - Brixia Tour 
					GAVAZZI Mattia | 
					07-26 2.1 | 
				
  |