Equipo Perfil: SATURN CYCLING TEAM 2003 
 
	
		
			 
 
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
		| 
				 6 Stage Victories  
					| 1 | 
					(3) - Geelong Tour 
					MACTIER Katie | 
					02-25 2.9.2 | 
				 
  |  
					| 2 | 
					(2) - Tour de l'Aude Cycliste Féminin 
					BESSETTE Lyne | 
					05-18 2.9.1 | 
				 
  |  
					| 3 | 
					(4b) - Tour de l'Aude Cycliste Féminin 
					TEUTENBERG Ina-Yoko | 
					05-20 2.9.1 | 
				 
  |  
					| 4 | 
					(4a) - Tour de l'Aude Cycliste Féminin 
					JUTRAS Manon | 
					05-20 2.9.1 | 
				 
  |  
					| 5 | 
					(9) - Tour de l'Aude Cycliste Féminin 
					TEUTENBERG Ina-Yoko | 
					05-25 2.9.1 | 
				 
  |  
					| 6 | 
					(4) - Boels Ladies Tour 
					TEUTENBERG Ina-Yoko | 
					09-04 2.9.1 | 
				 
  |   
		 | 
		
		 | 
		
				 2 Race Victories  
					| 1 | 
					National TimeTrial Championship (WE/Can) 
					BESSETTE Lyne | 
					00-00 CN | 
				 
  |  
					| 2 | 
					Liberty Classic 
					BESSETTE Lyne | 
					06-08 1.1 | 
				 
  |   
		 | 
	 
 
		 | 
		
  | 
		
			 
 
 
 
 
  
 
			 
		 | 
	 
  |