| 1 | 
					(4) - Tour of Wellington 
					FISHER-BLACK Finn | 
					01-16 2.2 | 
				
  | 
					| 2 | 
					(3) - Abu Dhabi Tour 
					POGACAR Tadej | 
					02-23 2.UWT | 
				
  | 
					| 3 | 
					(4) - Tirreno - Adriatico 
					POGACAR Tadej | 
					03-13 2.UWT | 
				
  | 
					| 4 | 
					(3) - Vuelta Ciclista al Pais Vasco 
					POGACAR Tadej | 
					04-07 2.UWT | 
				
  | 
					| 5 | 
					(4) - Giro d'Italia 
					DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 
					05-11 2.UWT | 
				
  | 
					| 6 | 
					(2) - Giro Ciclistico d´Italia 
					AYUSO PESQUERA Juan | 
					06-04 2.2U | 
				
  | 
					| 7 | 
					(5) - Giro Ciclistico d´Italia 
					AYUSO PESQUERA Juan | 
					06-07 2.2U | 
				
  | 
					| 8 | 
					(7) - Giro Ciclistico d´Italia 
					AYUSO PESQUERA Juan | 
					06-09 2.2U | 
				
  | 
					| 9 | 
					(2) - Tour de Slovénie 
					POGACAR Tadej | 
					06-10 2.Pro | 
				
  | 
					| 10 | 
					(4) - Tour de Slovénie 
					ULISSI Diego | 
					06-12 2.Pro | 
				
  | 
					| 11 | 
					(5) - Tour de France 
					POGACAR Tadej | 
					06-30 2.UWT | 
				
  | 
					| 12 | 
					(17) - Tour de France 
					POGACAR Tadej | 
					07-14 2.UWT | 
				
  | 
					| 13 | 
					(1) - Settimana Ciclistica Italiana 
					ULISSI Diego | 
					07-14 2.1 | 
				
  | 
					| 14 | 
					(18) - Tour de France 
					POGACAR Tadej | 
					07-15 2.UWT | 
				
  | 
					| 15 | 
					(4) - Settimana Ciclistica Italiana 
					ULISSI Diego | 
					07-17 2.1 | 
				
  | 
					| 16 | 
					(2) - Vuelta a Burgos 
					MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián | 
					08-04 2.Pro | 
				
  | 
					| 17 | 
					(4) - Vuelta a Burgos 
					MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián | 
					08-06 2.Pro | 
				
  | 
					| 18 | 
					(3) - Tour de Pologne 
					GAVIRIA RENDON Fernando | 
					08-11 2.UWT | 
				
  | 
					| 19 | 
					(2) - Deutschland Tour 
					KRISTOFF Alexander | 
					08-27 2.Pro | 
				
  | 
					| 20 | 
					(15) - Vuelta a España 
					MAJKA Rafal | 
					08-29 2.UWT | 
				
  | 
					| 21 | 
					(4) - Deutschland Tour 
					KRISTOFF Alexander | 
					08-29 2.Pro | 
				
  | 
					| 22 | 
					(2) - Tour de Luxembourg 
					HIRSCHI Marc | 
					09-15 2.Pro | 
				
  | 
					| 23 | 
					(1) - Giro di Sicilia 
					MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián | 
					09-28 2.1 | 
				
  | 
					| 24 | 
					(2) - Giro di Sicilia 
					MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián | 
					09-29 2.1 | 
				
  |