| 1 | 
					(4) - Etoile de Bessèges 
					GANNA Filippo | 
					02-06 2.1 | 
				
  | 
					| 2 | 
					(5) - Etoile de Bessèges 
					GANNA Filippo | 
					02-07 2.1 | 
				
  | 
					| 3 | 
					(1) - Tour Cycliste International La Provence 
					BALLERINI Davide | 
					02-11 2.Pro | 
				
  | 
					| 4 | 
					(2) - Tour Cycliste International La Provence 
					BALLERINI Davide | 
					02-12 2.Pro | 
				
  | 
					| 5 | 
					(2) - Abu Dhabi Tour 
					GANNA Filippo | 
					02-22 2.UWT | 
				
  | 
					| 6 | 
					(1) - Tour of the Alps 
					MOSCON Gianni | 
					04-19 2.Pro | 
				
  | 
					| 7 | 
					(3) - Tour of the Alps 
					MOSCON Gianni | 
					04-21 2.Pro | 
				
  | 
					| 8 | 
					(2) - Tour de Romandie 
					COLBRELLI Sonny | 
					04-29 2.UWT | 
				
  | 
					| 9 | 
					(1) - Giro d'Italia 
					GANNA Filippo | 
					05-08 2.UWT | 
				
  | 
					| 10 | 
					(12) - Giro d'Italia 
					VENDRAME Andrea  | 
					05-20 2.UWT | 
				
  | 
					| 11 | 
					(13) - Giro d'Italia 
					NIZZOLO Giacomo | 
					05-21 2.UWT | 
				
  | 
					| 12 | 
					(18) - Giro d'Italia 
					BETTIOL Alberto | 
					05-27 2.UWT | 
				
  | 
					| 13 | 
					(20) - Giro d'Italia 
					CARUSO Damiano | 
					05-29 2.UWT | 
				
  | 
					| 14 | 
					(21) - Giro d'Italia 
					GANNA Filippo | 
					05-30 2.UWT | 
				
  | 
					| 15 | 
					(3) - Critérium du Dauphiné 
					COLBRELLI Sonny | 
					06-01 2.UWT | 
				
  | 
					| 16 | 
					(4) - Giro Ciclistico d´Italia 
					BARONCINI Filippo | 
					06-06 2.2U | 
				
  | 
					| 17 | 
					(1) - Tour d'Occitanie 
					VENDRAME Andrea  | 
					06-10 2.1 | 
				
  | 
					| 18 | 
					(4) - Tour de Slovénie 
					ULISSI Diego | 
					06-12 2.Pro | 
				
  | 
					| 19 | 
					(1) - Adriatica Ionica Race 
					VIVIANI Elia | 
					06-15 2.1 | 
				
  | 
					| 20 | 
					(3) - Adriatica Ionica Race 
					VIVIANI Elia | 
					06-17 2.1 | 
				
  | 
					| 21 | 
					(1) - Sibiu Cycling Tour 
					ALEOTTI Giovanni | 
					07-04 2.1 | 
				
  | 
					| 22 | 
					(1) - Settimana Ciclistica Italiana 
					ULISSI Diego | 
					07-14 2.1 | 
				
  | 
					| 23 | 
					(1) - Giro della Valle d´Aosta 
					VERRE Alessandro | 
					07-16 2.2U | 
				
  | 
					| 24 | 
					(4) - Settimana Ciclistica Italiana 
					ULISSI Diego | 
					07-17 2.1 | 
				
  | 
					| 25 | 
					(9) - Vuelta a España 
					CARUSO Damiano | 
					08-22 2.UWT | 
				
  | 
					| 26 | 
					(1) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					VIVIANI Elia | 
					08-24 2.1 | 
				
  | 
					| 27 | 
					(3) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					VIVIANI Elia | 
					08-26 2.1 | 
				
  | 
					| 28 | 
					(6) - Benelux Tour 
					COLBRELLI Sonny | 
					09-04 2.UWT | 
				
  | 
					| 29 | 
					(4) - Tour de Luxembourg 
					CATTANEO Mattia | 
					09-17 2.Pro | 
				
  | 
					| 30 | 
					(1) - Ronde de l´Isard d'Ariège 
					FRIGO Marco | 
					09-29 2.2U | 
				
  | 
					| 31 | 
					(4) - Giro di Sicilia 
					NIBALI Vincenzo | 
					10-01 2.1 | 
				
  |