Team Profile: COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 2008 
 
	
		
			 
  
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
		| 
				 16 Stage Victories  
					| 1 | 
					(4) - La Méditerranéenne 
					DUQUE Leonardo | 
					02-16 2.1 | 
				 
  |  
					| 2 | 
					(5) - La Méditerranéenne 
					CHAVANEL Sylvain | 
					02-17 2.1 | 
				 
  |  
					| 3 | 
					(6) - Paris - Nice 
					CHAVANEL Sylvain | 
					03-15 NE | 
				 
  |  
					| 4 | 
					(2) - Grand Prix du Portugal 
					TAARAMAE Rein | 
					03-29 2.Ncup | 
				 
  |  
					| 5 | 
					(3) - Grand Prix du Portugal 
					TAARAMAE Rein | 
					03-30 2.Ncup | 
				 
  |  
					| 6 | 
					(2a) - Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire 
					DUMOULIN Samuel | 
					04-09 2.1 | 
				 
  |  
					| 7 | 
					(1) - 4 Jours de Dunkerque 
					AUGE Stéphane | 
					05-06 2.HC | 
				 
  |  
					| 8 | 
					(3) - Tour de Picardie 
					DEMARET Jean-Eudes | 
					05-18 2.1 | 
				 
  |  
					| 9 | 
					(5) - Volta Ciclista a Catalunya 
					CHAVANEL Sylvain | 
					05-23 PT | 
				 
  |  
					| 10 | 
					(3) - Tour de France 
					DUMOULIN Samuel | 
					07-07 HIS | 
				 
  |  
					| 11 | 
					(19) - Tour de France 
					CHAVANEL Sylvain | 
					07-25 HIS | 
				 
  |  
					| 12 | 
					(7) - Deutschland Tour 
					AUGE Stéphane | 
					09-05 PT | 
				 
  |  
					| 13 | 
					(8) - Vuelta a España 
					MONCOUTIE David | 
					09-07 HIS | 
				 
  |  
					| 14 | 
					(6) - Tour de l´Avenir 
					TAARAMAE Rein | 
					09-11 2.Ncup | 
				 
  |  
					| 15 | 
					(2) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					DUMOULIN Samuel | 
					09-25 2.1 | 
				 
  |  
					| 16 | 
					(5) - Tour du Poitou Charentes et de la Vienne 
					DUMOULIN Samuel | 
					09-27 2.1 | 
				 
  |   
		 | 
		
		 | 
		
				 5 Race Victories  
					| 1 | 
					GP d'Ouverture La Marseillaise 
					DUCLOS-LASSALLE Hervé | 
					02-03 1.1 | 
				 
  |  
					| 2 | 
					Dwars door Vlaanderen 
					CHAVANEL Sylvain | 
					03-26 1.1 | 
				 
  |  
					| 3 | 
					Brabantse Pijl 
					CHAVANEL Sylvain | 
					03-30 1.1 | 
				 
  |  
					| 4 | 
					4 Jours de Dunkerque 
					AUGE Stéphane | 
					05-11 2.HC | 
				 
  |  
					| 5 | 
					National TimeTrial Championship (ME/Fra) 
					CHAVANEL Sylvain | 
					06-26 CN | 
				 
  |   
		 | 
	 
 
		 | 
		
  | 
		
			 
 
 
 
 
  
 
			 
		 | 
	 
  |