| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta Pilsen a Colombia  2016 (2.2) 
			(Vuelta a Colombia) 			 Colombia			 / 
			13 Junio - 26 Junio		 | 
		
			 
			Edition: 66 (1690.6 Km)			 
			Winner: ORTEGA RAMIREZ Mauricio 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
 
  
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
15 Junio / 126.80 kilometer  
				| 1. | 
				Lucas Sebastian HAEDO  | 
				ARG  | 
				JAM  | 
				2:31:06  | 
			 
				| 2. | 
				Jairo SALAS ATEHORTUA  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 3. | 
				Sebastián MOLANO  | 
				COL  | 
				MZN  | 
				+0  | 
			 
				| 4. | 
				Christian Leandro TAMAYO SAAVEDRA  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 5. | 
				Juan Pablo FORERO CARRENO  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 6. | 
				Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ  | 
				COL  | 
				EPM  | 
				+0  | 
			 
				| 7. | 
				Jeffry Johan ROMERO CORREDOR  | 
				COL  | 
				BRC  | 
				+0  | 
			 
				| 8. | 
				Camilo GOMEZ  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 9. | 
				Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 10. | 
				Jaime SUAZA LOPEZ  | 
				COL  | 
				SCQ  | 
				+0  | 
			 
				| 11. | 
				Juan Diego QUINTERO GIL  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 12. | 
				Marvin ANGARITA  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 13. | 
				Javier Eduardo GOMEZ PINEDA  | 
				COL  | 
				BRC  | 
				+0  | 
			 
				| 14. | 
				Jonathan MILLAN  | 
				COL  | 
				SCQ  | 
				+0  | 
			 
				| 15. | 
				Juan Pablo RENDON JAIMES  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 16. | 
				Diego German MANCIPE ABRIL  | 
				COL  | 
				BRC  | 
				+0  | 
			 
				| 17. | 
				Johan Camilo PEREZ SEPULVEDA  | 
				COL  | 
				GWS  | 
				+0  | 
			 
				| 18. | 
				Javier Alexis ACEVEDO COLLE  | 
				COL  | 
				JAM  | 
				+0  | 
			 
				| 19. | 
				Carlos Alberto OSPINA HERNANDES  | 
				COL  | 
				 | 
				+0  | 
			 
				| 20. | 
				Juan Felipe OSORIO  | 
				COL  | 
				MZN  | 
				+0  | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |