| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Visegrad 4 Bicycle Race- GP Slovakia  2020 (1.2) 
			(Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia) 			 Slovakia			 / 
			10 Octobre		 | 
		
			 
			 (150.2 Km)			 
			Winner: ANIOLKOWSKI Stanislaw 		 | 
	 
 
 
 
	
		| 
			
 
 
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
10 Octobre / 150.20 kilometer / Départ: 13:00 / Arrivée: 16:25  
				| 1. | 
				ANIOLKOWSKI Stanislaw | 
				POL | 
				CCC DEVELOPMENT TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 2. | 
				KAŇKOVSKÝ Alois | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				03:13:39 | 
			 
				| 3. | 
				WAWRZYNIAK Karol | 
				POL | 
				CCC DEVELOPMENT TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 4. | 
				FIALA Petr | 
				CZE | 
				AC SPARTA PRAHA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 5. | 
				PAPIERSKI Damian | 
				POL | 
				CCC DEVELOPMENT TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 6. | 
				JANISZEWSKI Sylwester | 
				POL | 
				VOSTER ATS TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 7. | 
				NEUMAN Dominik | 
				CZE | 
				ELKOV - KASPER | 
				03:13:39 | 
			 
				| 8. | 
				STÖHR Jan | 
				CZE | 
				AC SPARTA PRAHA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 9. | 
				RUGOVAC Denis | 
				CZE | 
				AC SPARTA PRAHA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 10. | 
				MIERZYNSKI Piotr | 
				POL | 
				 | 
				03:13:39 | 
			 
				| 11. | 
				KALOJÍROS Tomáš | 
				CZE | 
				AC SPARTA PRAHA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 12. | 
				CHREN Martin | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 13. | 
				BLAŠKO Matej | 
				SVK | 
				TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 14. | 
				ČANECKY Marek | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 15. | 
				FOLTÁN Adam | 
				SVK | 
				TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 16. | 
				GAJDULA Marek | 
				SVK | 
				TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCLING TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 17. | 
				MURIAS Jakub | 
				POL | 
				VOSTER ATS TEAM | 
				03:13:39 | 
			 
				| 18. | 
				VLČÁK Martin | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				03:13:39 | 
			 
				| 19. | 
				PYLYPCHUK Vitalii | 
				UKR | 
				 | 
				03:13:39 | 
			 
				| 20. | 
				TYBOR Patrik | 
				SVK | 
				DUKLA BANSKA BYSTRICA | 
				03:13:39 | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |