| 
	 
 | 
	
	
		| 
			 Vuelta al Tachira en Bicicleta  2021 (2.2) 
			(Vuelta al Tachira) 			 Venezuela			 / 
			17 Enero - 24 Enero		 | 
		
			 
			Edition: 56 (891.5 Km)			 
			Winner: CAMPOS Roniel 		 | 
	 
 
 
 
	
		
			
  
 
  
 
  
  
  
			
  
		 | 
		
  | 
		
			
	
				
24 Enero / 99.50 kilometer  
				| 1. | 
				PELLAUD Simon | 
				SUI | 
				ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 
				02:21:45 | 
			 
				| 2. | 
				MEDINA MARINO Manuel | 
				VEN | 
				 | 
				02:21:58 | 
			 
				| 3. | 
				RUIZ Juan | 
				VEN | 
				 | 
				02:21:58 | 
			 
				| 4. | 
				RESTREPO VALENCIA Jhonatan | 
				COL | 
				ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 
				02:22:13 | 
			 
				| 5. | 
				GIL SANCHEZ Angel Alexander | 
				COL | 
				 | 
				02:22:13 | 
			 
				| 6. | 
				HERNANDEZ JARAMILLO Jose Tito | 
				COL | 
				TEAM MEDELLIN | 
				2 22 18 | 
			 
				| 7. | 
				ABREU SOLER Jorge | 
				VEN | 
				 | 
				2 22 19 | 
			 
				| 8. | 
				CAMPOS Roniel | 
				VEN | 
				 | 
				2 22 19 | 
			 
				| 9. | 
				UMBA LOPEZ Abner Santiago | 
				COL | 
				ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 
				2 22 19 | 
			 
				| 10. | 
				SEVILLA RIVERA Oscar Miguel | 
				ESP | 
				TEAM MEDELLIN | 
				2 22 19 | 
			 
				| 11. | 
				CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexander | 
				COL | 
				 | 
				2 22 19 | 
			 
				| 12. | 
				LONARDI Giovanni | 
				ITA | 
				BARDIANI CSF FAIZANE' | 
				2 22 19 | 
			 
				| 13. | 
				TAGLIANI Filippo | 
				ITA | 
				ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 
				2 22 19 | 
			 
				| 14. | 
				ALARCON José | 
				VEN | 
				 | 
				2 22 19 | 
			 
				| 15. | 
				OSORIO CALLE Dany Alberto | 
				COL | 
				 | 
				2 22 19 | 
			 
				| 16. | 
				MUÑOZ GIRALDO Daniel | 
				COL | 
				ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 
				2 22 26 | 
			 
				| 17. | 
				RAMIREZ Yurgen | 
				VEN | 
				 | 
				2 22 26 | 
			 
				| 18. | 
				SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven | 
				COL | 
				TEAM MEDELLIN | 
				2 22 31 | 
			 
				| 19. | 
				PAREDES Anderson | 
				VEN | 
				BEST PC ECUAD0R | 
				2 22 34 | 
			 
				| 20. | 
				GALVIZ Carlos | 
				VEN | 
				 | 
				2 22 34 | 
			   
				
  
	 | 
	
		 
 
 
 
 
  
 
	 | 
 
 		 | 
		
  | 
	 
 		
 | 
	| 
 |