|  | 
	| 
	
		| Vuelta al Tachira en Bicicleta  2017 (2.2) (Vuelta al Tachira)  Venezuela			 / 
			13 Janvier - 22 Janvier | Edition: 52 (1282.3 Km)
 Winner: SALINAS Jonathan
 |  
 
 
	
		|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
	| 
14 Janvier / 134.10 kilometer 
	| Vainqueur d'étape | : | 03:29:33  RODRIGUEZ Jackson |  | Leader de la course | : | 05:54:14 John NAVA CARVAJAR |  
 
				| 1. | Jackson RODRIGUEZ | VEN |  | 3:29:33 |  
				| 2. | John NAVA CARVAJAR | VEN |  | +0 |  
				| 3. | LUIS ALBERTO LARGO QUINTERO | COL |  | +0 |  
				| 4. | Luis DÍAZ | VEN |  | +21 |  
				| 5. | DIEGO FERNANDO RUIZ ROJAS | COL |  | +1:38 |  
				| 6. | Carlos TORRES | VEN |  | +1:38 |  
				| 7. | Darwin MONTILLA | VEN |  | +1:45 |  
				| 8. | KRISTIAN JAVIER YUSTRE RODRIGUEZ | COL |  | +1:51 |  
				| 9. | Jonathan MONSALVE | VEN |  | +2:41 |  
				| 10. | Jorge ABREU | VEN |  | +2:41 |  
				| 11. | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | COL | AND | +2:41 |  
				| 12. | Yonathan SALINAS | VEN |  | +2:41 |  
				| 13. | Maximo ROJAS | VEN |  | +2:41 |  
				| 14. | Orluis AULAR | VEN |  | +2:41 |  
				| 15. | JUAN ENGELBERTH MURILLO ORTIZ | VEN |  | +2:41 |  
				| 16. | Anderson PAREDES | VEN |  | +2:41 |  
				| 17. | Daniel ABREU | VEN |  | +2:41 |  
				| 18. | Jader BENTANCUR ORTIZ | COL |  | +2:44 |  
				| 19. | RONALD JAVIER GONZALEZ ESCALANTE | VEN |  | +2:45 |  
				| 20. | Eduin BECERRA | VEN |  | +2:45 |  
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 |  | 
	|  |